Сокращённое наименование | ООО "ЛИМАКС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМАКС" |
Дата регистрации | 14 апреля 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7735142815 |
КПП | 773501001 |
ОГРН | 1157746343820 от 14 апреля 2015 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 14 апреля 2015 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 35 по г.Москве |
Юридический адрес | 124683, Россия, Москва г., г. Зеленоград, корп. 1501, кв. 8013 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 16 ноября 2021 г ИНН 470408059302 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | НЕСТЕРОВА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 773500715599 |
Виды деятельности | |
---|---|
03.22 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 3 человека |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087001038568 |
Дата регистрации | 16 апреля 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 774001010077401 |
Дата регистрации | 17 апреля 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 44465579 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 77-22-094035, внесён 3 октября 2022 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 141%1 023 | -93%425 | 17 966%6 323 | -99%35 | -43%5 825 | 10 199 | |
2120 | Себестоимость продаж | 7%2 806 | -48%2 632 | 25 095%5 039 | -100%20 | -36%5 715 | 8 868 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | -100%0 | 233%10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 29 320%5 884 | -95%20 | 939%426 | -99%41 | 8 297%4 954 | 59 | |
2350 | Прочие расходы | 1 149%5 633 | 134%451 | 80%193 | -97%107 | 274%3 292 | 881 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 150%40 | -96%16 | 9 500%384 | -98%4 | -25%239 | 318 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 41%-1 572 | -336%-2 664 | 1 130 | -104%-55 | 703%1 533 | 191 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 14%10 838 | -15%9 491 | 41%11 155 | -14%7 932 | 140%9 270 | -38%3 859 | 6 269 | |
1100 | 46%8 693 | 99%5 965 | -11%2 990 | -33%3 371 | 112%5 056 | -33%2 385 | 3 534 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 46%8 693 | 99%5 965 | -11%2 990 | -33%3 371 | 112%5 056 | -33%2 385 | 3 534 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -39%2 145 | -57%3 526 | 79%8 165 | 8%4 561 | 186%4 214 | -46%1 474 | 2 735 | ||
1210 | Запасы | 56%250 | -85%160 | -19%1 033 | 1 281 | -100%0 | 47 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -44%1 894 | -52%3 365 | 115%6 962 | -19%3 244 | 199%3 988 | -49%1 335 | 2 618 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 | -99%1 | 372%170 | -84%36 | 146%226 | -21%92 | 117 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 14%10 838 | -15%9 491 | 41%11 155 | -14%7 932 | 140%9 270 | -38%3 859 | 6 269 | |
1300 | -65%839 | -52%2 411 | 29%5 075 | -1%3 940 | 62%3 995 | 8%2 462 | 2 271 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 88%8 607 | 62%4 590 | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 7%4 904 | 62%4 590 | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 3 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -44%1 392 | -23%2 490 | -18%3 254 | -24%3 991 | 278%5 275 | -65%1 397 | 3 998 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | -100%0 | -84%83 | 10 240%517 | 5 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -44%1 392 | -21%2 490 | -9%3 171 | -34%3 474 | 277%5 270 | -65%1 397 | 3 998 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |