
Minichef это современная и успешно развивающаяся компания по производству порционных продуктов питания. Minichef является ведущим в России поставщиком и производителем фирменных соусов и продуктов японской кухни. Новейшее оборудование позволяет нам производить действительно качественный порционный …
Сокращённое наименование | content_copy ООО "МИНИШЕФ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИШЕФ" |
Дата регистрации | 31 августа 2015 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Тульская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (6) | |
Сайты | https://░░░░░░░░.ru |
http://░░░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░░░░.ru |
░░░░@░░░░░░░░.ru | |
░░░░░░░░@░░░░░░░░.ru | |
░░░░@░░░░░░░░.ru | |
| Показать все адреса электронной почты (4) | |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7106033584 |
КПП | content_copy710601001 |
ОГРН | content_copy1157154023036 от 31 августа 2015 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
Дата постановки на учёт | 11 января 2021 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
Юридический адрес | content_copy300045, Россия, Тульская обл., г. Тула, ш. Новомосковское, д. 34home9 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МИТРОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, с 16 декабря 2018 ИНН 710606893679 |
Участники
25% (2 500 ₽) | ПЕШКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 710411307812 |
25% (2 500 ₽) | ПЕШКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 710411307509 |
25% (2 500 ₽) | МИТРОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 710606893679 |
25% (2 500 ₽) | КУЛЬПИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 710700425156 |
| Показать всех участников (4) | |
Виды деятельности
82.92 | |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
28.29.22 | Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин |
28.29.3 | Производство промышленного, бытового и прочего оборудования для взвешивания и дозировки |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (29) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 14 человек |
2024 | 9 человек |
2023 | 7 человек |
2022 | 5 человек |
2021 | 5 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1087385546 |
Дата регистрации | 14 июля 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1087385546 |
Дата регистрации | 1 сентября 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области |
Коды Росстат
ОКПО | 12453787 |
ОКАТО | 70401380000 |
ОКФС | 34 |
ОКТМО | 70701000001 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2020 |
Оператор персональных данных | 71-22-004174, внесён 15 сентября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПИЩЕВИК" | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | 42 000 |
| ООО "ТД ОГМА-ПРОДУКТ" | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | — |
| ООО "ФРЕГАТ" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| ООО "АГРОМАГ" | Торговля оптовая неспециализированная | 3 007 000 |
| ООО "ТУБАР ТРЕЙДИНГ" | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами | 74 247 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 56%66 006 | 31%42 182 | 18%32 222 | -10%27 262 | -28%30 309 | 133%41 995 | trending_up18 029 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 54%61 059 | 41%39 714 | 39%28 236 | -36%20 257 | 19%31 513 | 63%26 465 | trending_up16 271 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -99%8 | 1 529%961 | 69%59 | -62%35 | 254%92 | 100%26 | trending_up13 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -81%55 | -56%289 | 2 918%664 | -48%22 | -99%42 | 25 288%6 347 | trending_up25 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -36%-2 588 | -237%-1 902 | -2%1 393 | -13%1 425 | 195%1 645 | 142%558 | trending_up231 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 87%2 312 | -38%1 238 | -64%1 988 | trending_up5 593 | -132%-2 799 | 471%8 651 | trending_up1 515 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 3%20 859 | -6%20 308 | 38%21 494 | 61%15 610 | -17%9 689 | 99%11 611 | trending_up5 823 | 0 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -6%6 251 | 3%6 661 | 6%6 483 | 17%6 109 | -11%5 214 | 5 203%5 833 | trending_up110 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 7%14 608 | -9%13 648 | 58%15 011 | 112%9 501 | -23%4 475 | 1%5 778 | trending_up5 713 | 0 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | 3%20 859 | -6%20 308 | 38%21 494 | 61%15 610 | -17%9 689 | 99%11 611 | trending_up5 823 | 0 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 14%18 507 | 8%16 195 | 15%14 958 | 76%12 970 | -28%7 377 | 567%10 176 | trending_up1 525 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -43%2 351 | -37%4 113 | 148%6 537 | 14%2 640 | 61%2 312 | -67%1 435 | trending_up4 298 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных