Сокращённое наименование | ООО "1991" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1991" |
Дата регистрации | 2 ноября 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Свердловская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 6658478510 |
КПП | 665801001 |
ОГРН | 1156658082503 от 2 ноября 2015 г |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Дата постановки на учёт | 2 ноября 2015 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Юридический адрес | 620000, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3, помещ. 312060 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ВЯТКИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, с 19 октября 2023 г ИНН 667019195858 |
Участники | |
---|---|
40% (4 000 ₽) | МАТВЕЕВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА ИНН 773609821411 |
35% (3 500 ₽) | ДРУЯНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 772739041474 |
25% (2 500 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА-ЦЕНТР" ИНН 7706767160 |
Виды деятельности | |
---|---|
56.10 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 23 человека |
2019 | 53 человека |
2018 | 53 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 075028123268 |
Дата регистрации | 3 ноября 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 661780927366131 |
Дата регистрации | 24 декабря 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 43108725 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -5%11 429 | 15%12 051 | -27%10 453 | -82%14 358 | 9%77 632 | 1%71 190 | 9%70 284 | 1 769%64 669 | 3 461 | |
2120 | Себестоимость продаж | 12%6 918 | -22%6 173 | -73%7 965 | 1%30 036 | 10%29 708 | 17%26 910 | 19%22 983 | 2 103%19 345 | 878 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -100%0 | -82%8 804 | 8%47 924 | -6%44 280 | 4%47 301 | 1 655%45 324 | 2 583 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -54%18 302 | -1%39 816 | -7%40 050 | -29%43 174 | 581%60 534 | 8 890 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -36%5 970 | 7%9 383 | 29%8 807 | -6%6 848 | 1 202%7 291 | 560 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | -1 113%-15 468 | 72%-1 275 | -68%-4 577 | 88%-2 721 | -228%-22 501 | -6 867 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | -7%3 323 | -31%3 576 | -35%5 214 | 8 041 | 8 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 257%25 | 7 | -100%0 | 1 435%3 775 | 43%246 | 4 200%172 | -76%4 | 17 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -10%9 | -100%10 | 166%6 629 | 48%2 495 | -85%1 689 | -38%11 255 | 2 734%18 027 | 1 771%636 | 34 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -106%-22 228 | 31%-10 766 | 25%-15 660 | 10%-20 744 | -235%-23 120 | -6 901 | |
2410 | Налог на прибыль | -10%400 | 240%442 | -21%130 | 164 | -780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10%780 | 710 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 96%-31 | -2%-710 | -6%-698 | -2 533%-657 | 27 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -57%804 | 1 857 | 58%-9 485 | -95%-22 603 | 29%-11 577 | 24%-16 370 | 10%-21 442 | -243%-23 777 | -6 928 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -93%-22 392 | 29%-11 577 | 24%-16 370 | 10%-21 442 | -243%-23 777 | -6 928 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 50%9 353 | -33%6 225 | -62%9 283 | -38%24 401 | -9%39 100 | -19%43 042 | -15%53 043 | -24%62 709 | 82 849 | |
1100 | -64%1 687 | -43%4 712 | -39%8 301 | -38%13 612 | -28%21 902 | -22%30 214 | -17%38 915 | 46 700 | 46 579 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | -100%0 | -11%34 | -12%38 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -64%1 668 | -43%4 688 | -39%8 272 | -38%13 544 | -28%21 826 | -22%30 171 | -17%38 915 | 46 700 | 46 579 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | -21%19 | -17%24 | -15%29 | -11%34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 407%7 666 | 54%1 512 | -91%982 | -37%10 834 | 35%17 267 | -9%12 828 | -12%14 128 | -56%16 008 | 36 270 | ||
1210 | Запасы | 685 | 0 | -100%0 | -31%6 601 | 9%9 583 | 12%8 799 | -17%7 883 | -60%9 520 | 24 055 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 364%6 895 | 59%1 486 | -27%936 | 14%1 277 | 41%1 123 | -26%797 | 17%1 077 | -90%923 | 9 632 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 231%86 | -43%26 | -98%46 | -55%2 946 | 104%6 529 | -36%3 208 | -4%5 012 | 144%5 195 | 2 128 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | -69%10 | 39%32 | -85%23 | -58%156 | -19%370 | 455 | |
1700 | Пассивы | 50%9 353 | -33%6 225 | -62%9 283 | -38%24 401 | -9%39 099 | -19%43 041 | -15%53 043 | -24%62 709 | 82 850 | |
1300 | 0 | 0 | 0 | -28%-102 477 | -17%-80 084 | -31%-68 507 | -70%-52 137 | -344%-30 695 | -6 917 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 2%77 247 | -7%75 541 | -4%81 347 | -28%84 538 | 12%117 268 | 105 126 | -100%0 | 8%65 000 | 60 000 | ||
1410 | Заемные средства | 2%77 247 | -7%75 541 | -4%81 347 | 1%84 538 | 13%83 938 | 74 360 | -100%0 | 8%65 000 | 60 000 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 8%33 330 | 30 766 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 1%43 232 | 2%42 613 | -48%41 722 | -7%80 057 | 85 854 | -18%86 188 | 270%105 179 | -5%28 404 | 29 767 | ||
1510 | Заемные средства | 4%42 850 | 2%41 097 | 2%40 149 | 36%39 467 | -64%29 114 | 9%79 766 | 73 220 | -100%0 | 800 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -75%382 | -4%1 516 | -67%1 573 | -39%4 697 | 21%7 745 | -80%6 422 | 13%31 959 | -2%28 404 | 28 967 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 35 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
4110 | -75%19 255 | 11%78 279 | 1%70 371 | 2%69 512 | 68 445 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -79%16 317 | 10%76 968 | 1%70 152 | 7%69 204 | 64 530 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 124%2 938 | 499%1 311 | -29%219 | -92%308 | 3 915 | 0 | |
4120 | -66%25 751 | 6%74 958 | 9%70 831 | -4%65 021 | 67 606 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -75%12 742 | 5%50 669 | 5%48 345 | -9%45 910 | 50 691 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -50%11 243 | 55%22 273 | 30%14 339 | -1%11 027 | 11 191 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | -100%1 | 400 | -100%0 | 883%924 | 94 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 9%1 765 | -80%1 616 | 14%8 147 | 27%7 160 | 5 630 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -296%-6 496 | 3 321 | -110%-460 | 435%4 491 | 839 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
4310 | 2 913 | 0 | 0 | -100%0 | 3 000 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 2 913 | 0 | 0 | -100%0 | 3 000 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | -100%0 | -69%1 600 | 410%5 100 | 1 000 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | -100%0 | -69%1 600 | 410%5 100 | 1 000 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 2 913 | 0 | 69%-1 600 | -355%-5 100 | 2 000 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -208%-3 583 | 3 321 | -238%-2 060 | -121%-609 | 2 839 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 104%6 529 | 3 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -55%2 946 | 6 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |