ООО "СТАЛЬСИБ" - Производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей, а также красок и лаков на основе полимеров. Имеет лицензию на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Является микропредприятием, зарегистрир…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "СТАЛЬСИБ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬСИБ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY «STALSIB» |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copySTALSIB, LLC |
Дата регистрации | 29 декабря 2015 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Новосибирская область |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (7) | |
Сайты | https://░░░░░░░░.ru |
https://░░░░░░░░.рф | |
https://░░░░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru | |
░░░░░░░░@░░.ru | |
░░░░░░@░░░░░░░░░.ru | |
░░░@░░░░░░░░░░░░.su | |
| Показать все адреса электронной почты (6) | |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5403012329 |
КПП | content_copy540401001 |
ОГРН | content_copy1155476142953 от 29 декабря 2015 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Дата постановки на учёт | 17 июля 2019 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области |
Юридический адрес | content_copy630041, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 30, к. 2home253 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЛОСЕНКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 17 июля 2019 ИНН 543325001971 |
Участники
25% (3 750 ₽) | КАЗАНЦЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН 540506284170 |
25% (3 750 ₽) | МИХАЙЛОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ ИНН 540907275662 |
25% (3 750 ₽) | КОЗЕЛ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 540209567312 |
25% (3 750 ₽) | МАТРОХИН ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИНН 540209726139 |
| Показать всех участников (4) | |
Виды деятельности
25.11 | |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.30.1 | Производство красок и лаков на основе полимеров |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (8) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 203 человека |
2024 | 156 человек |
2023 | 150 человек |
2022 | 159 человек |
2021 | 48 человек |
2020 | 32 человека |
2019 | 6 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1102283965 |
Дата регистрации | 30 июля 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1102283965 |
Дата регистрации | 11 января 2016 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Коды Росстат
ОКПО | 35566666 |
ОКАТО | 50401377000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 50701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Среднее предприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КРЕПОСТЬ" | Производство металлических дверей и окон | 160 415 000 |
| ООО "СПЕЦТЕХ-Л" | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 5 251 000 |
| ООО "ОГНЕЗА" | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 796 846 000 |
| ООО "ТД СЭМ" | Торговля оптовая неспециализированная | 13 734 000 |
| ООО "УКС ГРУП" | Производство металлических дверей и окон | 2 400 732 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 44%2 667 803 | 149%1 853 236 | 17%745 733 | 9%636 222 | 170%581 585 | 14 422%215 795 | trending_up1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 30%2 168 581 | 146%1 666 988 | 15%677 407 | 13%590 020 | 237%520 686 | 8 298%154 685 | trending_up1 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 168%499 222 | 173%186 248 | 48%68 326 | -24%46 202 | 60 899 | trending_up61 110 | trending_down-356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 53%103 370 | 197%67 631 | 33%22 758 | trending_up17 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 18%32 544 | 44%27 509 | 31%19 133 | -59%14 638 | -36%35 517 | 1 267%55 332 | trending_up4 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 299%363 308 | 245%91 108 | 83%26 435 | -43%14 461 | 339%25 382 | trending_up5 778 | trending_down-4 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 30%22 803 | 1 767%17 514 | 12%938 | 16%839 | 99%726 | trending_up364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 19%1 842 | 18%1 553 | trending_up1 318 | -100%0 | trending_up171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -46%4 020 | 11 956%7 475 | -100%62 | 412%37 280 | 363 700%7 276 | trending_up2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 66%62 272 | 1 151%37 507 | -93%2 998 | 461%42 012 | 6 769%7 487 | 581%109 | -95%16 | trending_up300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 323%326 017 | 233%77 037 | 119%23 119 | -59%10 568 | 326%25 726 | trending_up6 035 | -1 374%-4 421 | trending_down-300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -324%-82 691 | -298%-19 506 | -129%-4 903 | -114%-2 137 | trending_up15 065 | trending_down-1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 422%79 793 | 331%15 298 | 44%3 546 | -8%2 454 | 164%2 655 | trending_up1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 31%-2 898 | -209%-4 208 | -529%-1 360 | 673%317 | trending_up41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | trending_up0 | 20%-4 | 96%-5 | 99%-116 | trending_down-17 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 323%243 326 | 216%57 531 | 119%18 211 | -64%8 315 | 359%23 081 | trending_up5 028 | -1 374%-4 421 | trending_down-300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 323%243 326 | 216%57 531 | 119%18 211 | -64%8 315 | 359%23 081 | trending_up5 028 | -1 374%-4 421 | trending_down-300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -35%569 924 | 157%872 946 | -4%339 305 | 82%352 212 | 105%193 128 | 2 080%94 333 | trending_up4 327 | -100%0 | 10 | trending_up10 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -17%193 401 | 187%232 951 | 59%81 279 | -44%50 976 | trending_up90 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -41%376 523 | 148%639 995 | -14%258 026 | 194%301 236 | 8%102 322 | 2 080%94 333 | trending_up4 327 | -100%0 | 10 | trending_up10 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -35%569 924 | 157%872 946 | -4%339 305 | 82%352 212 | 105%193 128 | 2 080%94 333 | trending_up4 327 | -100%0 | 10 | trending_up10 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | trending_up79 711 | -125%-12 548 | 57%49 924 | 36%31 713 | 7 281%23 398 | trending_up317 | -1 524%-4 711 | -3 000%-290 | 10 | trending_up10 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -95%7 981 | 17 746%158 118 | trending_up886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -34%482 232 | 152%727 376 | -10%288 495 | 89%320 499 | 81%169 730 | 940%94 016 | 3 017%9 038 | trending_up290 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -3%2 242 662 | 191%2 301 122 | 13%791 123 | -25%700 661 | 291%938 233 | 2 419%239 778 | trending_up9 519 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -7%2 049 577 | 184%2 196 195 | 9%772 463 | -24%711 928 | 292%935 323 | 2 429%238 749 | trending_up9 440 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 84%193 085 | 462%104 927 | trending_up18 660 | -487%-11 267 | 183%2 910 | 1 203%1 029 | trending_up79 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 30%22 716 | 1 767%17 514 | 12%938 | trending_up839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -27%24 254 | 39%33 264 | 171%23 989 | trending_up8 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 90%-1 538 | 32%-15 750 | -188%-23 051 | trending_down-8 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -32%27 300 | 398%40 002 | -89%8 026 | trending_up73 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 24%140 438 | 756%113 374 | trending_up13 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -54%-113 138 | -1 305%-73 372 | -107%-5 223 | trending_up73 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 396%78 409 | trending_up15 805 | -118%-9 614 | 1 748%53 769 | 183%2 910 | 1 203%1 029 | trending_up79 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -79%9 955 | -17%48 173 | 1 338%57 787 | 263%4 018 | 1 303%1 108 | trending_up79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 38%88 364 | 33%63 978 | -17%48 173 | 1 338%57 787 | 263%4 018 | 1 303%1 108 | trending_up79 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |