ООО "КАОЛМИ" - Оптовый и розничный поставщик лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования, мяса и мясных продуктов, а также дикорастущих грибов, ягод и орехов. Компания осуществляет также сбор и заготовку лесных ресурсов, рыболовство, строительство, перевозки и склад…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КАОЛМИ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАОЛМИ" |
Дата регистрации | 27 апреля 2015 |
Статус | Ликвидирована, 18 августа 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
Регион | Новосибирская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5406583592 |
КПП | content_copy540601001 |
ОГРН | content_copy1155476047066 от 27 апреля 2015 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Дата постановки на учёт | 27 апреля 2015 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области |
Юридический адрес | content_copy630005, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 35, кв. 55home16 |
Руководитель
Директор | КАТАУРОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, с 27 апреля 2015 ИНН 540423348479 |
Участник
100% (10 000 ₽) | КАТАУРОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 540423348479 |
Виды деятельности
46.73 | |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
03.1 | Рыболовство |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| Показать все виды деятельности (25) | |
Налоговые режимы
2025 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1052951942 |
Дата регистрации | 29 апреля 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1052951942 |
Дата регистрации | 5 мая 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Коды Росстат
ОКПО | 23654744 |
ОКАТО | 50401386000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 50701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 сентября 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АГРОДОН" | Выращивание овощей | 94 591 000 |
| ООО "ЗАНДАК" | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 85 013 000 |
| ЗАО "ПУЛЬС" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "АГРОСИНТЕЗ" | Выращивание овощей | — |
| ООО "МЕТАЛЛУРГ" | Литье стали | — |
| Показать все | ||