ООО "КАПИТАЛ" – Многопрофильное предприятие, осуществляющее арендную деятельность, оптовую и розничную торговлю широким спектром товаров, включая одежду, обувь, мебель, спортивные товары, игрушки и бытовые товары. Компания также занимается производством одежды из кожи и спецодежды, а также предоста…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КАПИТАЛ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ" |
Дата регистрации | 4 декабря 2015 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Белгородская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3123377242 |
КПП | content_copy312301001 |
ОГРН | content_copy1153123018872 от 4 декабря 2015 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Дата постановки на учёт | 25 апреля 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Юридический адрес | content_copy308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 31home53 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЕГОРОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ, с 4 декабря 2015 ИНН 310258629768 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЕГОРОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ ИНН 310258629768 |
Виды деятельности
68.20 | |
14.11 | Производство одежды из кожи |
14.12 | Производство спецодежды |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
14.14 | Производство нательного белья |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.19.1 | Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды |
14.19.11 | Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста |
14.19.22 | Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий |
14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.03 | Производство матрасов |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.30 | Производство спортивных товаров |
32.40 | Производство игр и игрушек |
38.32.53 | Утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье |
38.32.55 | Утилизация отходов текстильных материалов во вторичное сырье |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (63) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1100579349 |
Дата регистрации | 4 декабря 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1100579349 |
Дата регистрации | 8 декабря 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области |
Коды Росстат
ОКПО | 22309554 |
ОКАТО | 14401370000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 14701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 31-22-005739, внесён 11 ноября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СТАРЛАЙТ" | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 5 745 000 |
| ООО "ДИЗАЙНИКО" | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 1 864 000 |
| ООО "АВИС" | Производство парфюмерных и косметических средств | 44 572 000 |
| ООО "АУРУМ" | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 2 221 000 |
| ООО КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКТСЕРВИС" | Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки | 123 313 000 |
| Показать все | ||
Нет договоров финансовой аренды