Сокращённое наименование | ООО "ОПТОРГ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОРГ" |
Дата регистрации | 12 ноября 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Красноярский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2458014016 |
КПП | 245801001 |
ОГРН | 1152468053803 от 12 ноября 2015 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Дата постановки на учёт | 28 ноября 2022 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю |
Юридический адрес | 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Новоселов, д. 6а, офис 2-055сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | САДОМЧУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, с 12 ноября 2015 г ИНН 245800996711 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | САДОМЧУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 245800996711 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.38 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 3 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 034022009312 |
Дата регистрации | 16 ноября 2015 г |
Территориальный орган | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сосновоборске Красноярского края |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 240254176624031 |
Дата регистрации | 18 мая 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 41031975 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Финансовые результаты
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 110%17 317 | -48%8 239 | -15%15 925 | -40%18 846 | -24%31 625 | -24%41 700 | 55 083 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 809%3 862 | -95%425 | -44%9 050 | -44%16 025 | -27%28 803 | 36%39 284 | 28 882 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 72%13 455 | 14%7 814 | 144%6 875 | 2 821 | 17%2 822 | -91%2 416 | 26 201 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 503%573 | -48%95 | 20%183 | -1%152 | 38%154 | -99%112 | 17 542 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 71%12 589 | 19%7 381 | 169%6 223 | 2 311 | 19%2 318 | -75%1 944 | 43 322%7 816 | 18 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -13%293 | -28%338 | 31%469 | 2%358 | -3%350 | -57%360 | 843 | -18 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 1%83 | -34%82 | -42%124 | 89%212 | 112 | -81%112 | 582 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -18%210 | -26%256 | 136%345 | -39%146 | -4%238 | -5%248 | 261 | -18 | |
2410 | Налог на прибыль | 18%-42 | 12%-51 | -100%-58 | -172%-29 | -2%40 | -21%41 | 52 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | -12%51 | 100%58 | -28%29 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -18%168 | -29%205 | 145%287 | -41%117 | -4%198 | -1%207 | 209 | -14 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -18%168 | -29%205 | 145%287 | -41%117 | -4%198 | -1%207 | 209 | -14 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 13%52 892 | 13%46 837 | 55%41 322 | 11%26 703 | 39%24 044 | 39%17 240 | 247 940%12 402 | 5 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 13%52 892 | 13%46 837 | 55%41 322 | 11%26 703 | 39%24 044 | 39%17 240 | 1 240 100%12 402 | 1 | ||
1210 | Запасы | 13%36 275 | 16%32 146 | 82%27 676 | 60%15 223 | 187%9 498 | -32%3 306 | 4 851 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 17%13 800 | 9%11 746 | 5%10 802 | -19%10 327 | 1%12 797 | 77%12 650 | 7 159 | 0 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -23%441 | 22%570 | 355%469 | -85%103 | 184%701 | 80%247 | 13 600%137 | 1 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 2 375 | 2 375 | 126%2 375 | 1 050 | 1%1 048 | 307%1 037 | 255 | 0 | |
1700 | Пассивы | 13%52 892 | 13%46 837 | 55%41 322 | 11%26 703 | 39%24 044 | 39%17 240 | 247 940%12 402 | 5 | |
1300 | 82%7 745 | 727%4 253 | -80%514 | 141%2 565 | 23%1 065 | -80%865 | 4 337 | -4 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 82%7 735 | 742%4 243 | -80%504 | 142%2 555 | 23%1 055 | -80%855 | 4 327 | 0 | |
1400 | 636 | -100%0 | 186%240 | -3%84 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 636 | -100%0 | 186%240 | -3%84 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 5%44 511 | 5%42 583 | 69%40 568 | 5%24 054 | 40%22 892 | 103%16 375 | 89 511%8 065 | 9 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | -100%0 | 32 700%328 | -100%1 | 485%1 973 | 337 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 5%44 511 | 5%42 583 | 71%40 568 | 4%23 726 | 59%22 891 | 86%14 401 | 85 767%7 728 | 9 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -100%0 | -23%469 | 490%608 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -100%0 | -23%469 | 490%608 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |