Сокращённое наименование | ООО "ИНСТРУМЕНТ24" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ24" |
Дата регистрации | 6 мая 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Красноярский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2465125366 |
КПП | 246501001 |
ОГРН | 1152468022442 от 6 мая 2015 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Дата постановки на учёт | 6 мая 2015 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Красноярска |
Юридический адрес | 660098, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 59а, кв. 436 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ГУБАРЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 6 мая 2015 г ИНН 246002790652 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ГУБАРЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 246002790652 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.73 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 034008088575 |
Дата регистрации | 8 мая 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 240608655924021 |
Дата регистрации | 16 мая 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 39700392 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -78%2 | 336%8 | -87%2 | -94%14 | -23%224 | 289 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -54%5 | 10 | |
1109 | Налог на имущество организаций | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1113 | Транспортный налог | -67%0,595 | 2 | 2 | 50%2 | 1 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -54%35 | 77 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -54%8 | 18 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -100%0 | 6 | -100%0 | -93%12 | -5%174 | 183 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 1 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 46%0,631 | -74%0,431 | 42 970%2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
2108 | — | — | 0,011 | — | — | — | ||
21081 | Пени | — | — | 0,011 | — | — | — | |
21082 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2113 | — | — | 0,194 | — | — | — | ||
21131 | Пени | — | — | 0,194 | — | — | — | |
21132 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21133 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2115 | — | — | 0,02 | — | — | — | ||
21151 | Пени | — | — | 0,02 | — | — | — | |
21152 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2116 | — | — | 0,005 | — | — | — | ||
21161 | Пени | — | — | 0,005 | — | — | — | |
21162 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2118 | — | — | 0,897 | — | — | — | ||
21181 | Пени | — | — | 0,897 | — | — | — | |
21182 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21183 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2123 | — | — | 8 682%0,34 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
21231 | Пени | — | — | 8 682%0,34 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
21232 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21233 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2124 | 0,2 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 0,2 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | 0,2 | — | — | — | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | — | — | — | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21243 | Штраф | — | — | 0,2 | — | — | — | |
2128 | 0,431 | 0,431 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 0,431 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 0,431 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |