Сокращённое наименование | content_copy ООО "АРБАТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ" |
Дата регистрации | 11 февраля 2015 |
Статус | Ликвидирована, 27 января 2021 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Удмуртская Республика |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1841048556 |
КПП | content_copy184101001 |
ОГРН | content_copy1151841001047 от 11 февраля 2015 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
Дата постановки на учёт | 11 февраля 2015 |
Налоговый орган | Обособленное подразделение УФНС России по Удмуртской Республике в г.Ижевск №2 |
Юридический адрес | content_copy426063, Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 1а, офис 24home100сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель
Директор | МАЛЮГ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 13 сентября 2017 ИНН 183104942238 Сведения недостоверны |
Участник
100% (10 000 ₽) | СТАШКОВА ИННА ЮРЬЕВНА ИНН 183303234590 Сведения недостоверны |
Виды деятельности
68.20 | |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. |
11.01.4 | Производство пищевого спирта |
11.02 | Производство вина из винограда |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
11.05 | Производство пива |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (52) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy019035055885 |
Дата регистрации | 25 февраля 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy180135890918011 |
Дата регистрации | 14 мая 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Коды Росстат
ОКПО | 39371712 |
ОКАТО | 94401380000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 94701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2017 |
Финансовые результаты
monitoring
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 82%1 876 | 1 029 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 663%1 672 | 219 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -75%204 | 810 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -75%204 | 810 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 7 900%80 | 1 | |
| 2350 | Прочие расходы | 5 000%1 734 | 34 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -287%-1 450 | 777 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -12%36 | 41 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -302%-1 486 | 736 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 105%3 700 | 1 801 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -80%26 | 129 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 120%3 674 | 1 672 | |
| 1700 | Пассивы | 105%3 700 | 1 801 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -13%647 | 745 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 141%1 871 | 776 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 324%1 182 | 279 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |