Сокращённое наименование | ООО "УДАЛТОН" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДАЛТОН" |
Дата регистрации | 9 февраля 2015 г |
Статус | Ликвидирована, 27 мая 2020 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Удмуртская Республика |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1841048436 |
КПП | 184101001 |
ОГРН | 1151841000948 от 9 февраля 2015 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
Дата постановки на учёт | 9 февраля 2015 г |
Налоговый орган | Обособленное подразделение УФНС России по Удмуртской Республике в г.Ижевск №2 |
Юридический адрес | 426023, Россия, Удмуртская респ., Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 12, офис 1518 |
Руководитель | |
---|---|
Ликвидатор | ТИТОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, с 21 января 2020 г ИНН 183309361668 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ШКЛЯЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 181300044621 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.10.21 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 019017104148 |
Дата регистрации | 20 февраля 2015 г |
Территориальный орган | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Завьяловском районе Удмуртской Республики |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 180108172318011 |
Дата регистрации | 30 марта 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 39371770 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июня 2020 г |
Финансовые результаты
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | 1 539 | |
2120 | Себестоимость продаж | -99%7 | 1 277 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | 62 | |
2350 | Прочие расходы | 261 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -100%0 | 6 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -184%-268 | 318 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 3 | -100%3 | 5 646 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 3 | -100%3 | 5 646 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 3 | -100%3 | 5 645 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | -100%0 | 1 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 3 | -100%3 | 5 646 | |
1300 | -100%0 | 3 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 268 | -100%0 | 5 961 | ||
1510 | Заемные средства | 267 | -100%0 | 5 837 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 1 | -100%0 | 124 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |