Сокращённое наименование | ООО "ЭКО+" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО+" |
Дата регистрации | 15 мая 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Удмуртская Республика |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1650308394 |
КПП | 184001001 |
ОГРН | 1151650008564 от 15 мая 2015 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
Дата постановки на учёт | 28 февраля 2023 г |
Налоговый орган | Обособленное подразделение УФНС России по Удмуртской Республике в г.Ижевск №4 |
Юридический адрес | 426039, Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 152б, литер б7 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ПАРИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 15 мая 2015 г ИНН 165042900170 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ПАРИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 165042900170 |
Виды деятельности | |
---|---|
16.24 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 6 человек |
2022 | 13 человек |
2021 | 11 человек |
2020 | 11 человек |
2019 | 12 человек |
2018 | 14 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 019035206260 |
Дата регистрации | 1 марта 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 160902183218011 |
Дата регистрации | 28 февраля 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 74575880 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | 28%61 096 | -11%47 598 | 20%53 385 | 25%44 539 | 103%35 626 | 336%17 548 | 4 029 | |
2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | 30%60 987 | -11%47 086 | 19%53 110 | 28%44 605 | 101%34 899 | 340%17 363 | 3 948 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 293%727 | 128%185 | 81 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 293%727 | 128%185 | 81 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 103 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | -100%0 | -45%427 | 162%770 | -7%294 | 891%317 | 300%32 | 8 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 235%513 | 110%153 | 73 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | -37 | 0 | -788%-413 | 60 | -100%0 | 117%26 | 12 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%0 | 72%146 | 85 | 73%-82 | -158%-300 | 304%513 | 108%127 | 61 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 0 | 0 | -100%0 | 12%31 102 | 19%27 859 | 351%23 390 | 338%5 181 | 1 184 | |
1100 | -100%0 | -3%12 565 | -38%12 957 | 20%20 775 | 39%17 295 | 193%12 480 | 4 261 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%0 | -3%12 565 | -38%12 957 | 20%20 775 | 39%17 295 | 1 318%12 480 | 880 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 381 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -100%0 | 118%12 724 | -44%5 834 | -2%10 327 | -3%10 564 | 1 086%10 910 | -22%920 | 1 184 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | 1 212%1 693 | 74%129 | -88%74 | 193%610 | -65%208 | 75%601 | 343 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -100%0 | 102%10 588 | -46%5 244 | 7%9 701 | 4%9 067 | 8 677 | -100%0 | 660 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | -4%443 | -16%461 | -38%552 | -56%887 | 535%2 025 | 76%319 | 181 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -100%0 | 52%146 | -100%96 | 12%31 102 | 19%27 859 | 351%23 390 | 338%5 181 | 1 184 | |
1300 | -100%0 | 52%146 | 3%96 | 33%93 | -38%70 | -18%113 | 94%138 | 71 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | -100%0 | 10 802 | -100%0 | -44%3 646 | 28%6 555 | 5 118 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | -100%0 | 10 802 | -100%0 | -44%3 646 | 28%6 555 | 5 118 | 0 | 0 | |
1500 | -100%0 | -23%14 341 | -32%18 695 | 29%27 363 | 17%21 233 | 260%18 159 | 353%5 043 | 1 113 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -100%0 | -23%14 341 | -32%18 695 | 29%27 363 | 17%21 233 | 260%18 159 | 353%5 043 | 1 113 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
4110 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
4210 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
4310 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |