Сокращённое наименование | content_copy ООО "ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" |
Дата регистрации | 19 января 2015 |
Статус | Ликвидирована, 31 июля 2019 |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Республика Марий Эл |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1215186244 |
КПП | content_copy121501001 |
ОГРН | content_copy1151215000254 от 19 января 2015 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл |
Дата постановки на учёт | 19 января 2015 |
Налоговый орган | Территориально-обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл в г.Йошкар-Оле |
Юридический адрес | content_copy424033, Россия, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д. 23а, этаж 3home11 |
Руководитель
Ликвидатор | ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 11 февраля 2019 ИНН 121504578084 |
Участник
100% (20 000 ₽) | РЫБАКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ИНН 121501836509 |
Виды деятельности
41.20 | |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| Показать все виды деятельности (30) | |
Среднесписочная численность
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy010015043135 |
Дата регистрации | 20 января 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy121502136412001 |
Дата регистрации | 20 января 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл |
Коды Росстат
ОКПО | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ |
ОКАТО | 88401000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 88701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Финансовые результаты
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | -100%0 | -51%11 550 | 23 638 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | -58%2 344 | -74%5 598 | 21 219 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | trending_up0 | -139%-2 344 | 146%5 952 | 2 419 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -100%0 | 479%162 | 100%28 | 14 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | trending_up0 | -142%-2 506 | 146%5 924 | 2 405 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | trending_up10 000 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -100%0 | 44 011%7 940 | -97%18 | 547 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up0 | -108%-446 | 218%5 906 | 1 858 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | 390 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | trending_up0 | -575%-1 012 | trending_down-150 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up0 | -125%-1 458 | 292%5 756 | 1 468 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_up0 | -125%-1 458 | 292%5 756 | 1 468 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -100%20 | -59%8 940 | 1%21 822 | 21 508 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -100%20 | -59%8 940 | 1%21 822 | 21 508 | |
| 1700 | Пассивы | -100%20 | -59%8 940 | 1%21 822 | 21 508 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -100%20 | -25%4 318 | 290%5 766 | 1 478 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | -71%4 622 | -20%16 056 | 20 030 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |