Сокращённое наименование | ООО "СК ПСБ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСТРОЙБИЗНЕС" |
Дата регистрации | 20 февраля 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Адыгея (Адыгея) |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0105073937 |
КПП | 010501001 |
ОГРН | 1150105000286 от 20 февраля 2015 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
Дата постановки на учёт | 25 октября 2021 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
Юридический адрес | 385000, Россия, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Курганная, д. 239, офис 96 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | СКЛЯРОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, с 17 июля 2020 г ИНН 230905550020 |
Участник | |
---|---|
100% (15 000 ₽) | СКЛЯРОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 230905550020 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 001001070668 |
Дата регистрации | 15 мая 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 010011289301001 |
Дата регистрации | 20 февраля 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 16592280 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Саморегулируемые организации | 3981 (НОСТРОЙ), внесён 21 мая 2015 г, исключён 4 апреля 2017 г 1227 (НОПРИЗ), внесён 21 мая 2015 г 1181 (НОСТРОЙ), внесён 6 сентября 2019 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -46%39 386 | 75%72 683 | 27%41 468 | -29%32 651 | 45 729 | 0 | -100%0 | -57%16 918 | 38 897 | |
2120 | Себестоимость продаж | -59%29 658 | 96%71 608 | 23%36 580 | -16%29 717 | 35 200 | 0 | -100%0 | -59%14 197 | 34 401 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 805%9 728 | -78%1 075 | 67%4 888 | -72%2 934 | 10 529 | 0 | -100%0 | -39%2 721 | 4 496 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | -19%9 594 | 285%11 801 | 10%3 064 | -18%2 792 | 3 898%3 398 | -61%85 | -91%217 | 11%2 389 | 2 145 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 134 | -688%-10 726 | 1 185%1 824 | -98%142 | 7 131 | 61%-85 | -165%-217 | -86%332 | 2 351 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 1 | 0 | 0 | -100%0 | -75%44 | -47%177 | 335 | -100%0 | 2 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -70%6 | -44%20 | 36 | -100%0 | 11 | |
2340 | Прочие доходы | -98%484 | 20 925 | -597%-189 | -99%38 | 5 645 | -100%0 | -62%1 065 | -9%2 779 | 3 062 | |
2350 | Прочие расходы | -95%495 | 660%10 038 | 602%1 320 | -97%188 | 34 141%5 821 | -98%17 | -28%792 | -61%1 105 | 2 868 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -23%124 | -49%161 | 315 | -100%-8 | 12 615%6 993 | -85%55 | -82%355 | -21%2 006 | 2 536 | |
2410 | Налог на прибыль | 53%-16 | 46%-34 | -3 050%-63 | 100%-2 | -12 827%-1 400 | -85%11 | -82%71 | -21%401 | 507 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -53%16 | -46%34 | 3 050%63 | -100%2 | 12 627%1 400 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -15%108 | -50%127 | 252 | -100%-10 | 12 611%5 593 | -85%44 | -82%284 | -21%1 605 | 2 031 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -15%108 | -50%127 | 252 | -100%-10 | 12 611%5 593 | -85%44 | -82%284 | -21%1 605 | 2 031 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 24%20 847 | 11%16 768 | -5%15 159 | -41%15 961 | 213%27 246 | -7%8 703 | -9%9 324 | 50%10 215 | 6 823 | |
1100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 24%20 845 | 11%16 766 | -5%15 157 | -41%15 959 | 213%27 244 | -7%8 701 | -9%9 322 | 50%10 213 | 6 821 | ||
1210 | Запасы | 1 445%2 565 | -88%166 | -52%1 342 | -64%2 799 | 110 957%7 774 | 7 | 7 | -99%7 | 477 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | -91%1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 7%16 724 | 16%15 617 | 6%13 456 | -34%12 726 | 121%19 186 | -7%8 694 | -9%9 315 | 71%10 206 | 5 967 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 60%1 555 | 171%972 | -17%359 | 53%434 | 284 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 375 | |
1700 | Пассивы | 24%20 847 | 11%16 768 | -5%15 159 | -41%15 961 | 213%27 246 | -7%8 703 | -9%9 325 | 50%10 215 | 6 823 | |
1300 | 1%10 048 | 1%9 979 | 3%9 852 | 9 600 | 142%9 607 | 1%3 974 | 8%3 930 | 79%3 646 | 2 041 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 15 | 15 | 15 | 50%15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1%10 033 | 1%9 964 | 3%9 837 | 9 585 | 142%9 597 | 1%3 964 | 8%3 920 | 79%3 636 | 2 031 | |
1400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 58%10 749 | 28%6 789 | -17%5 307 | -64%6 360 | 273%17 639 | -12%4 729 | -18%5 395 | 37%6 569 | 4 782 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 58%10 749 | 28%6 789 | -17%5 307 | -64%6 360 | 273%17 639 | -12%4 729 | -18%5 395 | 37%6 569 | 4 782 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
4110 | -100%0 | 130%102 992 | 44 748 | -100%0 | 55 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -100%0 | 114%91 924 | 43 001 | -100%0 | 48 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -100%0 | 534%11 068 | 1 747 | -100%0 | 7 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -100%0 | 20%45 556 | 37 807 | -100%0 | 19 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -100%0 | 22%44 832 | 36 879 | -100%0 | 16 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -100%0 | -42%460 | 795 | -100%0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -100%0 | 98%264 | 133 | -100%0 | 3 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -100%0 | 727%57 436 | 6 941 | -100%0 | 36 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -100%0 | 727%57 436 | 6 941 | -100%0 | 36 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -100%0 | -17%359 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -100%0 | 684%57 795 | 7 375 | -100%0 | 36 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |