Сокращённое наименование | ООО "БАРГУЗИН" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРГУЗИН" |
Дата регистрации | 19 сентября 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Севастополь |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 9204025112 |
КПП | 920301001 |
ОГРН | 1149204054757 от 14 декабря 2014 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю |
Дата постановки на учёт | 23 ноября 2020 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по г.Севастополю |
Юридический адрес | 299001, Россия, г. Севастополь, ул. Горького, д. 25 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | СТЕПАНЕНКО НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, с 31 марта 2016 г ИНН 380401288113 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | СТЕПАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ИНН 380400279807 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.20.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 092001011631 |
Дата регистрации | 16 декабря 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 920000566892001 |
Дата регистрации | 15 декабря 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 00312490 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 135%552 | -45%235 | 787%425 | -9%48 | -2%53 | 54 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -92%0,232 | 3 | -12%3 | -14%3 | -1%4 | 4 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 180 | 0 | — | — | — | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 41%30 | 21 | -12%21 | -14%24 | -1%28 | 28 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -92%0,408 | 5 | -12%5 | -14%6 | -1%6 | 7 | |
1117 | Земельный налог | 63%313 | -31%192 | 280 | 0 | — | — | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -8%13 | -88%14 | 657%116 | 2%15 | -5%15 | 16 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 16 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | -100%0,03 | 3%8 | 5 830%8 | -6%0,136 | 0,145 | |
2117 | -100%0,03 | 3%8 | 8 | — | — | ||
21171 | Пени | 0 | -100%0 | 8 | — | — | |
21172 | Недоимки | -100%0,03 | 8 | 0 | — | — | |
21173 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | — | |
2118 | — | — | -100%0 | 0,136 | 0,136 | ||
21181 | Пени | — | — | -100%0 | 0,136 | 0,136 | |
21182 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | |
21183 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | |
2123 | — | — | — | — | 0,009 | ||
21231 | Пени | — | — | — | — | 0,009 | |
21232 | Недоимки | — | — | — | — | 0 | |
21233 | Штраф | — | — | — | — | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |