Сокращённое наименование | content_copy ООО "АЛЬЯНСКВАДРО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСКВАДРО" |
Дата регистрации | 25 июня 2014 |
Статус | Ликвидирована, 29 ноября 2016 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Республика Крым |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9108000620 |
КПП | content_copy910801001 |
ОГРН | content_copy1149102014160 от 25 июня 2014 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым |
Дата постановки на учёт | 27 июня 2014 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Крым |
Юридический адрес | content_copy297200, Россия, Крым респ., Советский р-н, пгт. Советский, пер. Советский, д. 17home5 |
Руководитель
Директор | ВАРФОЛОМЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 25 июня 2014 ИНН 027719050831 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ВАРФОЛОМЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 027719050831 |
Виды деятельности
46.13 | |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Показать все виды деятельности (31) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy091017000007 |
Дата регистрации | 26 июня 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy910000150291111 |
Дата регистрации | 26 июня 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Коды Росстат
ОКПО | 00177773 |
ОКАТО | 35252000001 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 35652401101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Нет арбитражных дел