Сокращённое наименование | ООО "НОРМА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМА" |
Дата регистрации | 22 декабря 2014 г |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 12 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7802131561 |
КПП | 780201001 |
ОГРН | 1147847546846 от 22 декабря 2014 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 22 декабря 2014 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 194100, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 74, лит. а, помещ. 4н16 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 2 списка |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Ликвидатор | ВАЩИЛОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ, с 15 апреля 2022 г ИНН 780433381211 Сведения недостоверны |
Участники | |
---|---|
83,33% (10 000 ₽) | АНТОНЕНКО КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ ИНН 780208977807 Сведения недостоверны |
16,67% (2 000 ₽) | АНТОНЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 780208977589 |
Правопредшественник | |
---|---|
Правопредшественник |
Виды деятельности | |
---|---|
47.59.1 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2021 | 0 человек |
2019 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088002100862 |
Дата регистрации | 21 января 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 782605156878291 |
Дата регистрации | 20 января 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 33154787 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г |
Финансовые результаты
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1%9 397 | 54%9 281 | -78%6 043 | 26%26 865 | 21 353 | |
2120 | Себестоимость продаж | 8 000 | 0 | 0 | -100%0 | 112%12 122 | 14%5 722 | -71%5 028 | -9%17 285 | 18 927 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -8 000 | 0 | 0 | 0 | -177%-2 725 | 251%3 559 | -89%1 015 | 295%9 580 | 2 426 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -63%2 999 | 138%8 100 | -44%3 403 | 74%6 059 | 3 476 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -8 000 | 0 | 0 | 0 | -26%-5 724 | -90%-4 541 | -168%-2 388 | 3 521 | -1 050 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | -94%400 | 7 272 | 0 | 45%-58 | -105 | 0 | -100%0 | 5 | |
2350 | Прочие расходы | -99%23 | 9%2 660 | 2 443 | -100%0 | -20%277 | 58%347 | -52%220 | -37%458 | 732 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -255%-8 023 | -147%-2 260 | 4 829 | 0 | -21%-6 059 | -91%-4 993 | -185%-2 608 | 3 063 | -1 777 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -255%-8 023 | -147%-2 260 | 4 829 | 0 | -21%-6 059 | -91%-4 993 | -185%-2 608 | 3 063 | -1 777 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -255%-8 023 | -147%-2 260 | 4 829 | 0 | -21%-6 059 | -91%-4 993 | -185%-2 608 | 3 063 | -1 777 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Бухгалтерский баланс
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -100%270 | 55 187 | -100%0 | -47%13 064 | -13%24 778 | 53%28 419 | -11%18 612 | 20 897 | 20 842 | |
1100 | -100%0 | 20 036 | 53%20 036 | 18%13 064 | -3%11 114 | -3%11 427 | -3%11 739 | -3%12 051 | 12 364 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1150 | Основные средства | -100%0 | 20 036 | 53%20 036 | 18%13 064 | -3%11 114 | -3%11 427 | -3%11 739 | -3%12 051 | 12 364 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1200 | -99%270 | 3 624%35 151 | 944 | -100%0 | -20%13 664 | 147%16 992 | -22%6 873 | 4%8 846 | 8 478 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 38%5 439 | -21%3 938 | -12%4 976 | -14%5 630 | 6 514 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1230 | Дебиторская задолженность | -100%0 | 330%4 063 | 944 | -100%0 | -38%7 979 | 591%12 896 | 15%1 867 | -17%1 628 | 1 959 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -99%270 | 31 088 | 0 | -100%0 | 56%246 | 427%158 | -98%30 | 31 660%1 588 | 5 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1700 | Пассивы | -100%270 | 55 187 | -100%0 | -47%13 064 | -13%24 778 | 53%28 419 | -11%18 612 | 20 897 | 20 842 | |
1300 | -95%270 | 136%5 111 | 2 164 | 64%-3 608 | -156%-9 942 | -450%-3 884 | -70%1 109 | 479%3 716 | 642 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 0 | 0 | -100%0 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -95%260 | 136%5 111 | 2 164 | 0 | 0 | -100%0 | -70%1 097 | 477%3 704 | 642 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1500 | -100%0 | 166%50 076 | 13%18 816 | -52%16 672 | 7%34 720 | 85%32 303 | 2%17 503 | -15%17 181 | 20 200 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -46%1 177 | 127%2 177 | 960 | 0 | — | |
1520 | Кредиторская задолженность | -100%0 | 166%50 076 | 13%18 816 | -50%16 672 | 11%33 543 | 82%30 126 | -4%16 543 | -15%17 181 | 20 200 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Движение денежных средств
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |