ООО "ЕМЕТЕРЭНЕРЖИ" - Многопрофильное предприятие, осуществляющее строительные, ремонтные, монтажные и информационные услуги, включая разработку и поддержку баз данных, а также оптовую и розничную торговлю аудио- и видеоносителями. Акцент делается на предоставлении вспомогательных услуг для бизнеса…
Показать описаниеВыручка
1,1 млн. ₽
Прибыль
-333 тыс. ₽
Госзакупки
33 контракта
Суды
Нет
Долги
Нет
Программы для ЭВМ
1 шт.
Товарные знаки
1 шт.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЕМЕТЕРЭНЕРЖИ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМЕТЕРЭНЕРЖИ" |
Дата регистрации | 29 октября 2014 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайты | http://░░░░░░░░░░░░░░.ru |
http://░░░░░░░░░░░░.ru | |
https://░░░░░░.ru | |
https://░░░░░░░░░░░░.ru | |
http://░░░░░░░░░░░░░░░.ru | |
| Показать все сайты (6) | |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7838511895 |
КПП | content_copy781901001 |
ОГРН | content_copy1147847378469 от 29 октября 2014 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 19 сентября 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy198504, Россия, Санкт-Петербург г., г. Петергоф, ул. Чебышевская, д. 14, корп. 1, лит. а, кв. 85home7 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Управляющая компания - ип лейпус владимир борисович | ЛЕЙПУС ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, с 3 марта 2026 ИНН 781907657801 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЛЕЙПУС ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ИНН 781907657801 |
Виды деятельности
82.99 | |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Показать все виды деятельности (26) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 1 человек |
2019 | 4 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1028447918 |
Дата регистрации | 1 декабря 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1028447918 |
Дата регистрации | 1 декабря 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 57907576 |
ОКАТО | 40290000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40395000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПАНТЕОН-СТРОЙ" | Производство электромонтажных работ | 9 420 000 |
| ООО ФИРМА "РОСТ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 5 786 178 000 |
| ООО "МАСТ" | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 18 467 000 |
| ООО "РОМУШ" | Производство электромонтажных работ | 1 323 000 |
| ООО "ЭЛТМ " | Производство электромонтажных работ | 7 003 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 37%1 142 | -50%836 | -41%1 678 | 19%2 827 | 362%2 384 | -28%516 | 67%717 | -51%429 | 33%877 | -32%658 | trending_up962 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 137%1 442 | 51%608 | -74%402 | -31%1 560 | 362%2 248 | -41%487 | 175%828 | -10%301 | -27%336 | -44%458 | trending_up823 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -76%128 | 171%541 | 44%200 | trending_up139 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -76%128 | 171%541 | 44%200 | trending_up139 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -39%23 | 100%38 | -14%19 | -12%22 | 39%25 | -10%18 | 18%20 | -6%17 | 29%18 | -85%14 | trending_up95 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -79%111 | 181%523 | 323%186 | trending_up44 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 80%-10 | -917%-49 | -85%6 | 86%39 | 75%21 | 33%12 | 350%9 | -97%2 | 1 400%60 | -20%4 | trending_up5 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -336%-333 | -89%141 | 4%1 251 | 1 240%1 206 | trending_up90 | 99%-1 | -228%-140 | -76%109 | 154%463 | 367%182 | trending_up39 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -84%1 252 | 15%7 742 | 23%6 732 | 31%5 458 | 3%4 154 | 20%4 030 | 18%3 359 | 55%2 839 | 89%1 832 | 8%968 | trending_up897 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | trending_up18 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -84%1 234 | 15%7 724 | 23%6 714 | 32%5 440 | 3%4 136 | 20%4 012 | 18%3 341 | 56%2 821 | 91%1 814 | 8%950 | trending_up879 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -84%1 252 | 15%7 742 | 23%6 732 | 31%5 458 | 3%4 154 | 20%4 030 | 18%3 359 | 55%2 838 | 89%1 832 | 8%968 | trending_up897 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -60%979 | 6%2 474 | 115%2 334 | trending_up1 084 | -100%0 | 469 | -31%470 | 19%677 | 436%568 | 10%106 | trending_up96 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 26%24 | -5%19 | trending_up20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -95%249 | 20%5 269 | 1%4 398 | 2%4 374 | 20%4 274 | 26%3 561 | 31%2 836 | 71%2 161 | 47%1 264 | 8%862 | trending_up801 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |