
Компания «Овеком» основана для Транспортно-экспедиционного обслуживания внутренних и внешних экспортно-импортных транзитных потоков грузов, и на сегодняшний день является одной из крупных компаний Российского и Казахстанского рынка грузоперевозок. Наша специализация - доставка мелких, средних и к…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ОВЕКОМ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕКОМ" |
Дата регистрации | 10 февраля 2014 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░░) ░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | https://░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7810455312 |
КПП | content_copy781001001 |
ОГРН | content_copy1147847045136 от 10 февраля 2014 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 10 февраля 2014 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy196135, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 23, лит. а, помещ. 13-нhome364 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | АНТОНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 10 февраля 2014 ИНН 745005839940 |
Участник
100% (10 000 ₽) | АНТОНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 745005839940 |
Виды деятельности
52.29 | |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (51) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1018529543 |
Дата регистрации | 11 февраля 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1018529543 |
Дата регистрации | 31 марта 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 34375198 |
ОКАТО | 40284000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40373000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО ТД "ЯРМАРКА ВКУСА" | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | — |
| ООО "ПРИОРИТЕТ-КАРТОН" | Торговля оптовая бумагой и картоном | 17 309 000 |
| ООО "ТПК" | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 90 000 |
| ООО "КОМПАНИЯ ВЕЛЕС" | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 18 563 000 |
| ООО "ЛАРА-ТУР" | Деятельность туристических агентств | 4 308 000 |
| Показать все | ||