Сокращённое наименование | ООО "СТАНДАРТ-АВТО" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-АВТО" |
Дата регистрации | 14 мая 2014 г |
Статус | Ликвидирована, 14 ноября 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 50 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7701395751 |
КПП | 771901001 |
ОГРН | 1147746540897 от 14 мая 2014 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 ноября 2014 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве |
Юридический адрес | 105037, Россия, г. Москва, ул. Парковая 3-я, д. 7/17, кв. 2418 |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | УСТИМОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, с 25 октября 2022 г ИНН 525715361378 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (50 000 ₽) | Ефремов Александр Александрович ИНН 503215648048 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
---|---|
49.4 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 3 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087414005809 |
Дата регистрации | 19 ноября 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772707038277271 |
Дата регистрации | 15 мая 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 29909323 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 декабря 2023 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -100%0 | -68%26 | 417%81 | 16 | 0 | 0 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | -100%0 | 89%0,472 | 0,25 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | -66%26 | 482%76 | 13 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | -100%0 | -14%0,778 | 0,9 | 0 | 0 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | -100%0 | 118%0,544 | 0,25 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 139%3 | 1 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 17%650 | 70%557 | -19%327 | 21%402 | 333 | |
2108 | — | 272%4 | 7%1 | 180%1 | 0,387 | ||
21081 | Пени | — | 14 349%0,642 | 0,004 | 0 | 0 | |
21082 | Недоимки | — | 328%3 | 10%0,766 | 0,696 | 0 | |
21083 | Штраф | — | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | |
2111 | -37%243 | 56%384 | -30%246 | 13%353 | 313 | ||
21111 | Пени | -76%34 | 182%140 | -8%50 | 45%54 | 37 | |
21112 | Недоимки | 209 | 29%209 | -39%163 | 8%269 | 248 | |
21113 | Штраф | -100%0 | 34 | 10%34 | 12%31 | 27 | |
2115 | — | 195%37 | 53%13 | 180%8 | 3 | ||
21151 | Пени | — | 16 102%5 | 0,034 | 0 | 0 | |
21152 | Недоимки | — | 198%29 | 82%10 | 5 | 0 | |
21153 | Штраф | — | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2116 | — | 224%8 | 32%3 | 180%2 | 0,68 | ||
21161 | Пени | — | 15 383%1 | 0,008 | 0 | 0 | |
21162 | Недоимки | — | 242%6 | 49%2 | 1 | 0 | |
21163 | Штраф | — | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
2122 | 1%79 | 63%78 | 31%48 | 158%37 | 14 | ||
21221 | Пени | -85%3 | 252%20 | -19%6 | 20%7 | 6 | |
21222 | Недоимки | 38%76 | 41%55 | 47%39 | 259%27 | 7 | |
21223 | Штраф | -100%0 | 3 | 3 | 200%3 | 1 | |
2123 | 94%31 | 208%16 | 5 | — | — | ||
21231 | Пени | 2%3 | 3 | 0 | — | — | |
21232 | Недоимки | 134%29 | 135%12 | 5 | — | — | |
21233 | Штраф | -100%0 | 1 | 0 | — | — | |
2124 | — | 159%31 | 886%12 | -14%1 | 1 | ||
21241 | Пени | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21242 | Недоимки | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21243 | Штраф | — | 159%31 | 886%12 | -14%1 | 1 | |
2127 | 84 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 4 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 80 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 213 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | 213 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
7 600 ₽ | 7 декабря 2023 г |
42 014 ₽ | 30 ноября 2022 г |
3 131 ₽ | 30 июля 2022 г |
5 240 ₽ | 26 сентября 2021 г |
33 543 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |