ООО "ВАЛДАЙ" - Предоставление услуг временного проживания (гостиницы, хостелы), оптовая торговля, ресторанное обслуживание, деятельность агентств недвижимости и подбора персонала. Микропредприятие, зарегистрированное в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ВАЛДАЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙ" |
Дата регистрации | 13 февраля 2014 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7731465413 |
КПП | content_copy772901001 |
ОГРН | content_copy1147746126021 от 13 февраля 2014 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 3 октября 2024 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy119618, Россия, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 4home222 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МАЙОРОВА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА, с 13 февраля 2014 ИНН 503210013750 |
Участник
100% (10 000 ₽) | МАЙОРОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 402504055109 |
Виды деятельности
55.90 | |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (7) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 1 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 0 человек |
2021 | 3 человека |
2020 | 4 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1028055232 |
Дата регистрации | 14 февраля 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1028055232 |
Дата регистрации | 14 февраля 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 28922468 |
ОКАТО | 45268588000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45326000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ЭЛИС-ТРЕНД" | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | — |
| ООО "ФИРМА "КАНТРИ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 53 000 |
| ООО "МЕДИАБЮРО" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 413 000 |
| ООО "МАРИОТЕЛЬ ГРУПП" | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 29 399 000 |
| ООО "ГЛОБАЛ ЛИНК - М" | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 784 374 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | -100%0 | -94%959 | -40%15 211 | 3%25 389 | 24 573 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | -89%24 | 178%211 | -62%76 | 201 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -100%17 | -39%14 936 | -1%24 394 | 24 605 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | trending_up10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | trending_up0 | -197%-324 | -63%334 | 532%910 | 144 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -7%30 398 | 512%32 552 | -85%5 320 | 732%34 368 | 6%4 130 | 20%3 914 | 24%3 270 | 2 636 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 27 | trending_up27 | -100%0 | -68%982 | 3 094 | 1%3 094 | 3 165%3 069 | 94 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -7%30 372 | 511%32 526 | -84%5 320 | 3 122%33 385 | 26%1 036 | 134%820 | -86%351 | 2 541 | |
| 1700 | Пассивы | -7%30 398 | 512%32 552 | -85%5 320 | 732%34 368 | 6%4 131 | 20%3 914 | 24%3 270 | 2 636 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 14%251 | 203%221 | -97%73 | 628%2 219 | trending_up305 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -24%3 734 | 143%4 939 | -59%2 032 | 143%4 934 | -9%2 032 | 4%2 237 | trending_up2 155 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -4%26 412 | 752%27 391 | -88%3 215 | 1 417%27 215 | -15%1 794 | 33%2 115 | -51%1 588 | 3 264 |
Движение денежных средств
Нет данных