ООО ЦТТ "ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО" - Производитель инструментов и приборов для измерения и тестирования, а также металлообрабатывающего оборудования, предлагающий услуги по обработке металлов, разработке и внедрению ПО, а также консалтинговые услуги в области коммерческой деятельности. Компания является м…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО ЦТТ "ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО" |
Дата регистрации | 16 октября 2014 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Саратовская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Сайт | https://░░░░░░░░░.ru |
Адрес электронной почты | ░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6452112769 |
КПП | content_copy645201001 |
ОГРН | content_copy1146450008726 от 16 октября 2014 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области |
Дата постановки на учёт | 16 октября 2014 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области |
Юридический адрес | content_copy410009, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, офис 1home12 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | СЕМЕНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, с 20 марта 2026 ИНН 645111658580 |
Участники
50% (5 000 ₽) | ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА ИНН 645302501533 |
50% (5 000 ₽) | АЛЕКСЕЕВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 645311892932 |
Виды деятельности
26.51 | |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (13) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1033193721 |
Дата регистрации | 21 октября 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1033193721 |
Дата регистрации | 21 октября 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области |
Коды Росстат
ОКПО | 26857086 |
ОКАТО | 63401372000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 63701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ТЕХНОЛЕС" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 1 213 000 |
| АО "ЭЗАП" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 32 007 000 |
| ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Р2Ф" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | — |
| ООО "АДВАНС" | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 143 166 000 |
| ООО "ЛАФРУС" | Торговля оптовая неспециализированная | 38 159 000 |
| Показать все | ||
Нет филиалов и представительств