Сокращённое наименование | ООО "ПЕРВАЯ ТОРГОВАЯ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ТОРГОВАЯ" |
Дата регистрации | 18 июня 2014 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5904640155 |
КПП | 590401001 |
ОГРН | 1145958031680 от 18 июня 2014 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 18 июня 2014 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми |
Юридический адрес | 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 46, офис 438сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 2 списка |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, с 18 июня 2014 г ИНН 590416065680 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 590416065680 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.11 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2018 | 7 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 069004094403 |
Дата регистрации | 19 июня 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 590097223459001 |
Дата регистрации | 23 июня 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 35206005 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | -100%0 | 108 | -100%0 | 1 041 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | 0 | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 12 | |
1110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 9 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | -100%0 | 108 | -100%0 | 342 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 20 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 228 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 53 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 377 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 6%666 | 7%628 | 55%589 | 40%379 | -4%270 | 283 | |
2106 | 2 | — | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 2 | — | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | — | — | — | |
2108 | — | — | 55%9 | 6 | 6 | 6 | ||
21081 | Пени | — | — | 5 482%3 | 0,057 | 13%0,057 | 0,051 | |
21082 | Недоимки | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110 | — | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
21101 | Пени | — | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
21102 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21103 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2111 | 213 | -38%213 | 57%344 | 97%219 | -23%111 | 145 | ||
21111 | Пени | 0 | -100%0 | 1 966%131 | 6 | 637%6 | 0,862 | |
21112 | Недоимки | 213 | 213 | 213 | 103%213 | -27%105 | 144 | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2113 | 12 | -8%12 | 14 | — | — | — | ||
21131 | Пени | 0 | -100%0 | 3 | — | — | — | |
21132 | Недоимки | 12 | 17%12 | 11 | — | — | — | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
2115 | — | — | 45%87 | 60 | 36%60 | 44 | ||
21151 | Пени | — | — | 980%30 | 3 | 203%3 | 0,908 | |
21152 | Недоимки | — | — | 57 | 57 | 33%57 | 43 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2116 | — | — | 45%20 | 14 | 36%14 | 10 | ||
21161 | Пени | — | — | 980%7 | 0,638 | 203%0,638 | 0,211 | |
21162 | Недоимки | — | — | 13 | 13 | 33%13 | 10 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2122 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | — | ||
21221 | Пени | -100%0 | 0,5 | 0 | 0 | — | — | |
21222 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
21223 | Штраф | 0,5 | -100%0 | 0,5 | 0,5 | — | — | |
2123 | 75 | -35%75 | 44%115 | 79 | 2%79 | 78 | ||
21231 | Пени | 0 | -100%0 | 762%40 | 5 | 227%5 | 1 | |
21232 | Недоимки | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
21233 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | |
2124 | 0,275 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 0,275 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | -70%0,075 | 25%0,25 | 0,2 | — | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
21243 | Штраф | — | — | -70%0,075 | 25%0,25 | 0,2 | — | |
2127 | 76 | 76 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 76 | 76 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 14%287 | 251 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 287 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 251 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
500 ₽ | 29 ноября 2022 г |
1 740 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |