Сокращённое наименование | ООО "АВТОДОРТОРГ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРТОРГ" |
Дата регистрации | 11 ноября 2014 г |
Статус | Ликвидирована, 8 сентября 2022 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Пензенская область |
Уставный капитал | 11 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5835109350 |
КПП | 583501001 |
ОГРН | 1145835004424 от 11 ноября 2014 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области |
Дата постановки на учёт | 11 ноября 2014 г |
Налоговый орган | Обособленное подразделение №1 УФНС России по Пензенской области в г. Пензе (ул. Стасова) |
Юридический адрес | 440060, Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бородина, д. 4, кв. 13634 |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ПЛАТОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 22 июня 2018 г ИНН 583504944978 |
Участник | |
---|---|
100% (11 000 ₽) | ПЛАТОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 583504944978 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.73.6 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 3 человека |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 068002044102 |
Дата регистрации | 14 ноября 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 580253991258001 |
Дата регистрации | 14 ноября 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 24026760 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 г |
Финансовые результаты
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -90%8 157 | 19%80 868 | 126%67 764 | -33%30 005 | 4 586%44 939 | 959 | |
2120 | Себестоимость продаж | -90%8 150 | 27%80 791 | 123%63 515 | -33%28 432 | 4 331%42 356 | 956 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | 170%4 249 | -39%1 573 | 86 000%2 583 | 3 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | -100%0 | 185%3 744 | -35%1 313 | 2 008 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | -100%0 | 94%505 | -55%260 | 19 067%575 | 3 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -91%3 | -81%35 | 120%180 | -57%82 | 18 900%190 | 1 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | -100%0 | 83%325 | -54%178 | 19 300%388 | 2 | |
2410 | Налог на прибыль | -93%1 | -74%15 | 58%57 | -54%36 | 78 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -89%3 | -90%27 | 89%268 | -54%142 | 15 400%310 | 2 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | -100%0 | 89%268 | -54%142 | 15 400%310 | 2 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -15%920 | -95%1 081 | 236%22 041 | -46%6 565 | 969%12 128 | 1 134 | |
1100 | -100%0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -11%920 | -95%1 039 | 236%22 044 | -46%6 565 | 969%12 128 | 1 134 | ||
1210 | Запасы | 0 | -100%0 | 59%3 205 | -41%2 017 | 3 401 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | -100%0 | -84%31 | 199 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -11%920 | -93%1 039 | 257%14 725 | 5%4 122 | 248%3 941 | 1 134 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 500 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | -100%0 | 1 913%4 067 | -95%202 | 4 286 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | -100%0 | -36%16 | 25 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -15%920 | -95%1 081 | 236%22 039 | -46%6 565 | 969%12 128 | 1 134 | |
1300 | 0 | -100%0 | 58%732 | 44%464 | 2 583%322 | 12 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | -100%0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | -100%0 | 59%722 | 46%454 | 15 500%312 | 2 | |
1400 | -57%696 | 1 606 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | -57%696 | 1 606 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 746 | -100%0 | 244%20 985 | -48%6 101 | 952%11 806 | 1 122 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 890 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 746 | -100%0 | 244%20 985 | -48%6 101 | 4 989%11 806 | 232 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||
4110 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
4210 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||
4310 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |