ООО "МОЙ ДОМ" – Компания, осуществляющая деятельность в сфере управления недвижимым имуществом (68.32), включая управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, а также агентство недвижимости (68.31). В спектр деятельности входят также строительные и ремонтные работы (68.32, 16.23.1, 25.11, 41.21…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "МОЙ ДОМ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙ ДОМ" |
Дата регистрации | 29 апреля 2014 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Калужская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ *░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (4) | |
Сайт | https://░░░░░░░░.рф |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy4029050435 |
КПП | content_copy402901001 |
ОГРН | content_copy1144029000610 от 29 апреля 2014 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
Юридический адрес | content_copy248008, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 231, корп. 9, группа 4home4 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МИНАКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, с 20 мая 2019 ИНН 402810462294 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЧАЙКА АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 402714536666 |
Виды деятельности
68.32 | |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (47) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 10 человек |
2024 | 12 человек |
2023 | 12 человек |
2022 | 11 человек |
2021 | 10 человек |
2020 | 8 человек |
2019 | 6 человек |
2018 | 10 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1089009185 |
Дата регистрации | 5 мая 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1089009185 |
Дата регистрации | 5 мая 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |
Коды Росстат
ОКПО | 22891212 |
ОКАТО | 29401000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 29701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 40-14-000353, внесён 14 ноября 2014 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО МУП "СОЧИ-СИРИУС" | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Д.А.Р." | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ООО "УК "ГРАН-СТАНДАРТ" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 30 291 000 |
| ООО "УК"ДОМ КОМФОРТА" | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 564 183 000 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОСПЕКТ" | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 119 856 000 |
| Показать все | ||
Нет жалоб ЕИС