ООО "АТЛАНТ" - Производитель и оптовый/розничный поставщик спортивных товаров, одежды для детей и металлических конструкций, осуществляющий торговую деятельность в специализированных магазинах. Микропредприятие, зарегистрированное в Владимирской области.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "АТЛАНТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" |
Дата регистрации | 30 октября 2014 |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Находится в стадии ликвидации |
Регион | Владимирская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3305722038 |
КПП | content_copy330501001 |
ОГРН | content_copy1143332003231 от 30 октября 2014 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области |
Юридический адрес | content_copy601900, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, пр-кт Ленина, д. 22, нежилое помещение 1home7 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КОКЛЕНКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, с 30 октября 2014 ИНН 330503995159 |
Участники
75% (7 500 ₽) | КОКЛЕНКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 330503995159 |
25% (2 500 ₽) | КОКЛЕНКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 330508283099 |
Виды деятельности
32.30 | |
14.19.1 | Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды |
14.19.2 | Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (12) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 3 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1062825011 |
Дата регистрации | 7 ноября 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy330200584933021 |
Дата регистрации | 12 ноября 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области |
Коды Росстат
ОКПО | 14714542 |
ОКАТО | 17425000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 17725000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 33-22-005972, внесён 12 октября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АКТИВ" | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | — |
| ООО "ДРЕССПОРТ" | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | 1 382 000 |
| ООО "ВЫСОТА" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| ООО "ИТАЛО" | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 929 000 |
| ООО "КЭМ" | Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах | 29 262 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -96%199 | 5%4 531 | 5%4 334 | -32%4 145 | 276%6 096 | -8%1 620 | 38%1 767 | 1 280 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -96%175 | 10%4 002 | -6%3 628 | 3%3 846 | 144%3 751 | -7%1 537 | 37%1 655 | 1 204 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -87%299 | 2 725%2 345 | -26%83 | 47%112 | 76 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -87%299 | 2 725%2 345 | -26%83 | 47%112 | 76 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -81%4 | -52%21 | 63%44 | -47%27 | 364%51 | -21%11 | 40%14 | 10 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -88%275 | 3 086%2 294 | -27%72 | 48%98 | 66 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -98%2 | -24%92 | 120%121 | -88%55 | 3 179%459 | -30%14 | 54%20 | 13 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -96%18 | -23%416 | 146%541 | -88%220 | 3 064%1 835 | -26%58 | 47%78 | 53 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 2 796 | 2 796 | 2 796 | -6%2 796 | -4%2 966 | 6%3 074 | 29%2 903 | -11%2 245 | 351%2 516 | 97%558 | -40%283 | 472 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 2 796 | 2 796 | 2 796 | -6%2 796 | -4%2 966 | 6%3 074 | 29%2 903 | -11%2 245 | 351%2 516 | 97%558 | -40%283 | 472 | |
| 1700 | Пассивы | 2 796 | 2 796 | 2 796 | -6%2 796 | -4%2 966 | 6%3 074 | 29%2 903 | -11%2 246 | 350%2 516 | 98%559 | -40%282 | 472 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 2 789 | 2 789 | 2 789 | -6%2 789 | -2%2 959 | 14%3 028 | 22%2 658 | 11%2 176 | 1 503%1 956 | 91%122 | 3%64 | 62 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40%7 | trending_up5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -84%39 | 241%239 | -87%70 | 28%560 | 100%437 | -47%218 | 410 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |