Сокращённое наименование | ООО "ПРОМПАРК ВОЛОКОНОВСКИЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ВОЛОКОНОВСКИЙ" |
Дата регистрации | 25 марта 2014 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Белгородская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 3106007481 |
КПП | 312301001 |
ОГРН | 1143114000116 от 25 марта 2014 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Дата постановки на учёт | 25 апреля 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Юридический адрес | 308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 24, этаж 2, офис 315 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | МЕЛИХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 24 мая 2024 г ИНН 310901554707 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЛИСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 770402006380 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.10 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 3 человека |
2022 | 3 человека |
2021 | 3 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 0 человек |
2018 | 25 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 041001160399 |
Дата регистрации | 26 апреля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 310406154031041 |
Дата регистрации | 2 апреля 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 22235844 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 1 527 | -6%1 526 | -38%1 627 | 24%2 643 | -40%2 129 | 3 547 | |
1105 | Водный налог | 79%2 | 45%1 | -70%0,689 | 388%2 | -16%0,466 | 0,557 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 73%11 | -25%6 | -53%9 | -83%18 | -3%109 | 112 | |
1109 | Налог на имущество организаций | -93%1 | -44%19 | -68%34 | 29%108 | -75%84 | 335 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -47%363 | 24%689 | -12%556 | 69%632 | 16%374 | 322 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | 0 | -100%0 | -23%61 | 79 | 79 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 414%283 | 1%55 | -72%55 | -50%192 | -65%382 | 1 082 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 86%27 | -39%14 | -60%24 | -62%59 | -30%155 | 222 | |
1117 | Земельный налог | -25%510 | -7%679 | -39%732 | 40%1 194 | -32%852 | 1 249 | |
1122 | Налог на прибыль | 108%128 | -72%61 | -42%217 | 303%376 | -36%93 | 145 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 856%10 | 0,511 | — | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 192 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | -36%598 | 1 105%934 | -91%78 | 869 | |
2105 | -31%1 | 85 975%2 | -60%0,002 | 0,005 | ||
21051 | Пени | 0 | -100%0 | 0,002 | 0 | |
21052 | Недоимки | -31%1 | 2 | 0 | 0 | |
21053 | Штраф | 0 | 0 | -100%0 | 0,005 | |
2106 | 0,203 | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 0,203 | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | — | |
2108 | — | — | 0,11 | — | ||
21081 | Пени | — | — | 0,11 | — | |
21082 | Недоимки | — | — | 0 | — | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | — | |
2109 | — | -84%0,671 | 4 | — | ||
21091 | Пени | — | -100%0 | 4 | — | |
21092 | Недоимки | — | 0,671 | 0 | — | |
21093 | Штраф | — | 0 | 0 | — | |
2111 | -66%25 | 510%73 | 12 | — | ||
21111 | Пени | -100%0 | 58%19 | 12 | — | |
21112 | Недоимки | -55%25 | 54 | 0 | — | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | |
2113 | 1 | — | -99%0,768 | 59 | ||
21131 | Пени | 0 | — | 0,768 | 0 | |
21132 | Недоимки | 1 | — | -100%0 | 59 | |
21133 | Штраф | 0 | — | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 9 | — | ||
21151 | Пени | — | — | 9 | — | |
21152 | Недоимки | — | — | 0 | — | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | — | |
2116 | — | — | 6 | — | ||
21161 | Пени | — | — | 6 | — | |
21162 | Недоимки | — | — | 0 | — | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | — | |
2117 | 12%418 | 374 | — | 634 | ||
21171 | Пени | 0 | 0 | — | 24 | |
21172 | Недоимки | 12%418 | 374 | — | 610 | |
21173 | Штраф | 0 | 0 | — | 0 | |
2122 | -93%4 | 259%52 | 98%14 | 7 | ||
21221 | Пени | 0 | -100%0 | 14 | 0 | |
21222 | Недоимки | -93%4 | 52 | -100%0 | 7 | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2123 | -65%15 | 35%42 | -82%31 | 169 | ||
21231 | Пени | -100%0 | -47%17 | 31 | 0 | |
21232 | Недоимки | -42%15 | 25 | -100%0 | 169 | |
21233 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2127 | -74%55 | 210 | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | |
21272 | Недоимки | -74%55 | 210 | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | |
2128 | -56%79 | 181 | — | — | ||
21281 | Пени | 79 | 0 | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 181 | — | — |
Налоговые нарушения
10 000 ₽ | 7 декабря 2023 г |
5 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |