ООО "КДС" - Специализированный розничный магазин строительных материалов, лакокрасочных материалов и кирпича, а также торговля оптовыми потребительскими товарами. Компания осуществляет также отделочные и строительные работы. Микропредприятие, зарегистрированное в Республике Татарстан.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "КДС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДС" |
Дата регистрации | 1 июля 2014 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Татарстан (Татарстан) |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1655296015 |
КПП | content_copy165501001 |
ОГРН | content_copy1141690046079 от 1 июля 2014 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Дата постановки на учёт | 1 июля 2014 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан |
Юридический адрес | content_copy420043, Россия, Татарстан респ., г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 606home398 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ВЯЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, с 1 июля 2014 ИНН 210100049548 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ВЯЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ ИНН 210100049548 |
Виды деятельности
47.52.7 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (9) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1099525683 |
Дата регистрации | 3 июля 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1099525683 |
Дата регистрации | 2 июля 2014 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Коды Росстат
ОКПО | 56350717 |
ОКАТО | 92401367000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 92701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО"СТИМ24" | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | — |
| ООО "ВЭК" | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 31 431 000 |
| ООО "ФИРМА "ДЫМОХОД" | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 1 226 000 |
| ООО "РЕСТАЙЛ СЕРВИС" | Производство прочих отделочных и завершающих работ | — |
| ООО "МИР ОКОН И ДВЕРЕЙ" | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -95%182 | 2 502%3 408 | trending_up131 | -100%0 | -92%244 | trending_up3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -93%118 | 643%1 747 | 7 733%235 | -79%3 | trending_up14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | trending_up3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -43%4 | 75%7 | 300%4 | -95%1 | trending_up20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 96%-7 | -4 900%-192 | trending_up4 | -100%0 | -94%11 | trending_up195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -96%53 | trending_up1 465 | -2 700%-112 | -102%-4 | -93%199 | trending_up3 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -1%4 828 | 50%4 876 | -3%3 249 | 3%3 349 | 3 266 | 25 000%3 263 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -1%4 828 | 50%4 876 | -3%3 249 | 3%3 349 | 3 266 | 25 000%3 263 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 1700 | Пассивы | -1%4 828 | 50%4 876 | -3%3 249 | 3%3 349 | 3 266 | 25 000%3 263 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 1%4 766 | 45%4 714 | 3 249 | 3 259 | 6%3 263 | 30 550%3 065 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -62%62 | trending_up162 | -100%0 | trending_up87 | -100%0 | trending_up195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |