Сокращённое наименование | ООО "СК БУЛГАРСТРОЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК БУЛГАРСТРОЙ" |
Дата регистрации | 21 февраля 2014 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Татарстан (Татарстан) |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1655286970 |
КПП | 166001001 |
ОГРН | 1141690012760 от 21 февраля 2014 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Дата постановки на учёт | 16 мая 2019 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан |
Юридический адрес | 420096, Россия, Татарстан респ., г. Казань, тер. СТ Светлый плес, д. 80, помещ. 12 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, с 21 февраля 2014 г ИНН 165712704896 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 165712704896 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 013507077648 |
Дата регистрации | 21 мая 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 160168019316021 |
Дата регистрации | 17 мая 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 47083559 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -90%622 | 163%6 051 | -87%2 303 | 1 517%17 136 | 178%1 060 | -98%381 | 15 451 | 0 | 0 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | -90%610 | 203%5 975 | -87%1 970 | 1 414%15 369 | 177%1 015 | -97%366 | 10 886 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -100%0 | 1 267%14 485 | 6 967%1 060 | -100%15 | 4 565 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 13 | -100%0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | 880%12 718 | 1 298 | -100%0 | 3 170 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | -100%0 | 1 767 | -1 773%-251 | -77%15 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | -8%11 | 12 | -195%-279 | 295 | -100%0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -87%1 | -97%8 | -79%273 | 9 064%1 283 | 17%14 | -76%12 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | -100%0 | 590%207 | 900%30 | -93%3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -89%2 | 29%18 | -66%14 | 41 | -700%-6 | -89%1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | 583%41 | 500%6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -85%9 | 5%61 | -65%58 | 583%164 | 1 100%24 | -94%2 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | -100%0 | 592%166 | 1 100%24 | -94%2 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -9%550 | 14%602 | -38%529 | -75%850 | 496%3 435 | 5 660%576 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1100 | -11%230 | -45%259 | 328%467 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -11%230 | -45%259 | 328%467 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -6%321 | 453%343 | -92%62 | -78%741 | 496%3 435 | -79%576 | 26 960%2 706 | 10 | 10 | 10 | ||
1210 | Запасы | 301 | 2 910%301 | -87%10 | -97%80 | 7 367%2 464 | 230%33 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | -100%0 | 400%30 | 6 | 200%6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -55%10 | -41%22 | -52%37 | 221%77 | -96%24 | -80%534 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -50%10 | 33%20 | -72%15 | -87%53 | 20 950%421 | -90%2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -9%550 | 14%602 | -3%529 | -81%543 | 409%2 930 | 5 660%576 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1300 | -100%0 | 48 | -100%0 | 231%238 | 53%72 | 2%47 | 360%46 | 10 | 10 | 10 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | -100%0 | 268%228 | 68%62 | 3%37 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 7%227 | 212 | -15%212 | 1 567%250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 7%227 | 212 | -15%212 | 1 567%250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -2%334 | 4%342 | -46%328 | -82%612 | 536%3 363 | -92%529 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | -100%0 | 17 | 55%17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -2%334 | 4%342 | 139%328 | -96%137 | 542%3 327 | -92%518 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |