Сокращённое наименование | ООО "ГРАНД-ГИГАНТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ГИГАНТ" |
Дата регистрации | 19 августа 2014 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Бурятия |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0323376787 |
КПП | 032301001 |
ОГРН | 1140327012341 от 19 августа 2014 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия |
Дата постановки на учёт | 25 октября 2021 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия |
Юридический адрес | 670042, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, офис 1221 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | АМАРЯН ЗАДА СУТОЕВИЧ, с 19 августа 2014 г ИНН 665902363729 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | АМАРЯН ЗАДА СУТОЕВИЧ ИНН 665902363729 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.71.1 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 6 человек |
2021 | 7 человек |
2020 | 8 человек |
2019 | 3 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 003024072844 |
Дата регистрации | 20 августа 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 030023790603001 |
Дата регистрации | 20 августа 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 23325992 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -49%845 | -10%1 649 | 203%1 830 | 216%604 | -47%191 | 363 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -98%0,755 | 2%31 | 30 | -100%0 | -23%8 | 10 | |
1113 | Транспортный налог | 168%10 | 4 | 0 | — | — | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -63%111 | 6%302 | 2%285 | 376%278 | -23%59 | 76 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -96%3 | 9%87 | 8%80 | 450%75 | -23%14 | 18 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -42%710 | -15%1 224 | 472%1 434 | 125%251 | -57%111 | 259 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 10 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 27 789 | |
2111 | 11 133 | ||
21111 | Пени | 0 | |
21112 | Недоимки | 10 861 | |
21113 | Штраф | 272 | |
2113 | 5 | ||
21131 | Пени | 0 | |
21132 | Недоимки | 5 | |
21133 | Штраф | 0 | |
2118 | 5 496 | ||
21181 | Пени | 0 | |
21182 | Недоимки | 5 430 | |
21183 | Штраф | 66 | |
2122 | 4 463 | ||
21221 | Пени | 0 | |
21222 | Недоимки | 4 354 | |
21223 | Штраф | 109 | |
2124 | 286 | ||
21241 | Пени | 0 | |
21242 | Недоимки | 0 | |
21243 | Штраф | 286 | |
2128 | 6 406 | ||
21281 | Пени | 6 406 | |
21282 | Недоимки | 0 | |
21283 | Штраф | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |