Сокращённое наименование | ООО "СЕТИСЕРВИС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИСЕРВИС" |
Дата регистрации | 14 марта 2013 г |
Статус | Ликвидирована, 13 января 2021 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7736657180 |
КПП | 773601001 |
ОГРН | 1137746220215 от 14 марта 2013 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 14 марта 2013 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г.Москве |
Юридический адрес | 119331, Россия, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, эт 4 пом vii ком 284263 |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | БУТРИМ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, с 25 июня 2018 г ИНН 772032080729 |
Участники | |
---|---|
50% (50 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭКСПО" ИНН 7727346396 Сведения недостоверны |
50% (50 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМТЕХ" ИНН 7703452652 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
---|---|
46.69.5 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087704040236 |
Дата регистрации | 15 марта 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 771805406377181 |
Дата регистрации | 15 марта 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 17285656 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2018 г |
Финансовые результаты
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -69%56 453 | 1 123%182 462 | 1 927%14 917 | 736 | |
2120 | Себестоимость продаж | -69%55 635 | 1 344%180 459 | 2 290%12 501 | 523 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -59%818 | -17%2 003 | 1 034%2 416 | 213 | |
2210 | Коммерческие расходы | -46%146 | -80%272 | 1 264%1 350 | 99 | |
2220 | Управленческие расходы | -60%578 | 50%1 460 | 97 200%973 | 1 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -65%94 | 191%271 | -18%93 | 113 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -17%34 | -7%41 | 633%44 | 6 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -74%60 | 369%230 | -54%49 | 107 | |
2410 | Налог на прибыль | -74%12 | 360%46 | -52%10 | 21 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -74%48 | 372%184 | -55%39 | 86 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -74%48 | 372%184 | -55%39 | 86 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -99%417 | 17 064%57 157 | 83%333 | 182 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -99%417 | 17 013%57 157 | 84%334 | 182 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | 45 625 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | -96%395 | 10 245 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -98%22 | 270%1 213 | 89%328 | 174 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | 1 133%74 | -25%6 | 8 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -99%417 | 17 013%57 157 | 83%334 | 183 | |
1300 | 16%417 | 105%359 | 29%175 | 136 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 20%60 | 50 | 50 | 50 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 16%357 | 147%309 | 45%125 | 86 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -100%0 | 35 622%56 798 | 238%159 | 47 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | -100%0 | 67%10 | 6 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -100%0 | 38 019%56 798 | 263%149 | 41 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2016 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
4110 | -100%0 | 6 830 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -100%0 | 6 830 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4120 | -100%0 | 6 836 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -100%0 | 5 600 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -100%0 | 650 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -100%0 | 24 | |
4129 | прочие платежи | -100%0 | 562 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | -6 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
4210 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
4310 | -100%0 | 50 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -100%0 | 50 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4320 | -100%0 | 46 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | -100%0 | 46 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -100%0 | 4 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -2 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |