Сокращённое наименование | content_copy ООО "ХИМТОРГ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТОРГ" |
Дата регистрации | 14 февраля 2013 |
Статус | Ликвидирована, 13 ноября 2014 |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7714897540 |
КПП | content_copy771401001 |
ОГРН | content_copy1137746119774 от 14 февраля 2013 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 14 февраля 2013 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy125040, Россия, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1home443 |
Руководитель
Генеральный директор | МОРОЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 13 ноября 2014 ИНН 773572072097 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ИЛЬИН АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ ИНН 740416682157 |
Правопреемник
Правопреемник |
Виды деятельности
24.1 | Производство основных химических веществ |
24.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
24.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
24.14.2 | Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки |
24.17 | Производство синтетического каучука |
24.30.1 | Производство красок и лаков на основе полимеров |
24.30.2 | Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов |
24.51.2 | Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла |
24.52 | Производство парфюмерных и косметических средств |
24.6 | Производство прочих химических продуктов |
24.66.4 | Производство прочих химических продуктов |
25.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
25.24 | Производство прочих пластмассовых изделий |
51.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом |
51.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами |
51.12.37 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими основными химическими веществами |
51.53 | Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
51.53.1 | Оптовая торговля лесоматериалами |
51.53.2 | Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами |
51.53.23 | Оптовая торговля материалами для остекления |
51.53.24 | Оптовая торговля прочими строительными материалами |
51.54 | Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием |
51.55.2 | Оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в первичных формах |
51.55.34 | Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (24) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy087202005471 |
Дата регистрации | 15 февраля 2013 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy772005728677201 |
Дата регистрации | 15 февраля 2013 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 17170114 |
ОКАТО | 45277556000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45334000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12165 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Финансовые результаты
monitoring
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 16 481 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 16 345 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 136 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 136 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 57 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 79 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 16 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 63 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 969 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 969 | |
| 1700 | Пассивы | 969 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 73 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 896 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |