Сокращённое наименование | ООО "СИТИСТРОЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ" |
Дата регистрации | 30 мая 2013 г |
Статус | Ликвидирована, 24 апреля 2024 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Регион | Саратовская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 6455058284 |
КПП | 645501001 |
ОГРН | 1136455001308 от 30 мая 2013 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области |
Дата постановки на учёт | 20 сентября 2021 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Саратовской области |
Юридический адрес | 410012, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 58б, кв.78б21сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ЕФРЕМОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ, с 29 февраля 2020 г ИНН 645209979580 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | СЕЛИВАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 645200115264 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.2 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 073044035340 |
Дата регистрации | 31 мая 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 640255990464021 |
Дата регистрации | 4 июня 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 13768895 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2018 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 53 | 0 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 | 0 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 39 | 0 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 9 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 1%3 928 | 231%3 895 | 19%1 176 | -71%987 | 1%3 456 | 3 435 | |
2108 | — | — | 19%3 | -4%3 | 8%3 | 2 | ||
21081 | Пени | — | — | 91%1 | 0,537 | 24%0,537 | 0,433 | |
21082 | Недоимки | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | -100%0 | 0,097 | 0 | |
2109 | 115 | -25%115 | 22%155 | -1%127 | 2%128 | 126 | ||
21091 | Пени | -100%0 | -95%2 | 236%39 | -12%12 | 24%13 | 11 | |
21092 | Недоимки | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
21093 | Штраф | 2 | -100%0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2111 | 1 425 | 576%1 425 | 14%211 | -88%185 | 1 557 | 1 555 | ||
21111 | Пени | -100%0 | -83%18 | 33%104 | -41%79 | 2%133 | 130 | |
21112 | Недоимки | 1 407 | 1 224%1 407 | 106 | -92%106 | 1 407 | 1 407 | |
21113 | Штраф | 18 | 0 | 0 | -100%0 | 18 | 18 | |
2115 | — | — | 21%324 | -41%268 | 1%450 | 444 | ||
21151 | Пени | — | — | 167%91 | 34 | 20%34 | 28 | |
21152 | Недоимки | — | — | 233 | -44%233 | 414 | 414 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | -100%0 | 90%2 | 0,812 | |
2116 | — | — | 21%75 | -41%62 | 1%104 | 103 | ||
21161 | Пени | — | — | 167%21 | 8 | 20%8 | 7 | |
21162 | Недоимки | — | — | 54 | -44%54 | 96 | 96 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | -100%0 | 90%0,358 | 0,188 | |
2122 | 838 | 2 738%838 | 30 | -97%30 | 892 | 891 | ||
21221 | Пени | 0 | -100%0 | 30 | -44%30 | 53 | 53 | |
21222 | Недоимки | 838 | 838 | 0 | -100%0 | 838 | 838 | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 | 0 | |
2123 | 287 | -24%287 | 21%379 | 314 | 2%314 | 307 | ||
21231 | Пени | -100%0 | -77%21 | 248%91 | 26 | 32%26 | 20 | |
21232 | Недоимки | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
21233 | Штраф | 21 | -100%0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2124 | 3 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 3 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | — | — | 7 | 7 | ||
21241 | Пени | — | — | — | — | 0 | 0 | |
21242 | Недоимки | — | — | — | — | 0 | 0 | |
21243 | Штраф | — | — | — | — | 7 | 7 | |
2127 | 627 | 627 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 627 | 627 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 5%633 | 603 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 633 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 603 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
22 791 ₽ | 30 ноября 2022 г |
2 000 ₽ | 27 сентября 2021 г |
27 510 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |