Сокращённое наименование | ООО "ВЕГА-М" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-М" |
Дата регистрации | 12 сентября 2013 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 25 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5904294064 |
КПП | 590501001 |
ОГРН | 1135904014950 от 12 сентября 2013 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 19 сентября 2022 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Пермскому краю |
Юридический адрес | 614055, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 115б2 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ЖЕЛЕЗИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 9 июля 2023 г ИНН 645503795643 |
Участники | |
---|---|
80% (20 000 ₽) | ООО "ВЕГА-М" ИНН 5904294064 |
20% (5 000 ₽) | СМОЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ИНН 590200077890 |
Виды деятельности | |
---|---|
24.44 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 069008049973 |
Дата регистрации | 15 августа 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 590097037159001 |
Дата регистрации | 17 сентября 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 24107553 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 0,233 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | 0 | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 0,233 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 12%217 | 72%194 | 28%113 | -3%88 | 91 | 91 | |
2106 | 6 | — | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 6 | — | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | — | — | — | |
2108 | — | — | 21%0,151 | 0,125 | 6%0,125 | 0,118 | ||
21081 | Пени | — | — | 106%0,051 | 0,025 | 37%0,025 | 0,018 | |
21082 | Недоимки | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2111 | 15 | -33%15 | 21%23 | 19 | 6%19 | 18 | ||
21111 | Пени | 0 | -100%0 | 108%8 | 4 | 37%4 | 3 | |
21112 | Недоимки | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 21%1 | 0,945 | 6%0,945 | 0,894 | ||
21151 | Пени | — | — | 106%0,383 | 0,186 | 37%0,186 | 0,135 | |
21152 | Недоимки | — | — | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2116 | — | — | 21%0,265 | 0,219 | 6%0,219 | 0,207 | ||
21161 | Пени | — | — | 106%0,089 | 0,043 | 37%0,043 | 0,031 | |
21162 | Недоимки | — | — | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2122 | 11 | -35%11 | 50%18 | 12 | -28%12 | 16 | ||
21221 | Пени | 0 | -100%0 | 1 748%6 | 0,334 | 135%0,334 | 0,142 | |
21222 | Недоимки | 11 | 11 | 11 | 11 | -29%11 | 16 | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2123 | 47 | -34%47 | 26%71 | -5%56 | 6%59 | 56 | ||
21231 | Пени | 0 | -100%0 | 140%24 | -17%10 | 35%12 | 9 | |
21232 | Недоимки | 47 | -1%47 | 2%47 | -2%46 | 47 | 47 | |
21233 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2124 | 2 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 2 | — | — | — | — | — | |
2127 | 17 | 17 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 17 | 17 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 15%119 | 104 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 119 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 104 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
1 900 ₽ | 7 декабря 2023 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |