Сокращённое наименование | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬКОР" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬКОР" |
Дата регистрации | 29 августа 2013 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Иркутская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 3849030949 |
КПП | 380801001 |
ОГРН | 1133850032800 от 29 августа 2013 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
Дата постановки на учёт | 29 августа 2013 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области |
Юридический адрес | 664007, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 2, кв.9922 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | БУДУНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, с 27 декабря 2016 г ИНН 381107869443 |
Участники | |
---|---|
49% (4 900 ₽) | БУДУНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 381107869443 |
40% (4 000 ₽) | СМИРНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 381253055629 |
11% (1 100 ₽) | Митюков Иван Валерьевич ИНН 380896108258 |
Виды деятельности | |
---|---|
95.11 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 048003077387 |
Дата регистрации | 3 сентября 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 380202167538011 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 16848488 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | -51%600 | -10%1 223 | -3%1 361 | -45%1 406 | 2 551 | |
2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | -56%620 | 13%1 395 | 506%1 237 | -49%204 | 402 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | 600 | -239%-172 | -90%124 | -44%1 202 | 2 149 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | -100%0 | 620 | -100%0 | -74%292 | -53%1 139 | 2 415 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 88%-20 | -2%-172 | -367%-168 | 63 | -266 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -100%0 | 40%21 | -55%15 | 120%33 | 15 | 15 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 78%-41 | 7%-187 | -519%-201 | 48 | -281 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 59%-7 | 6%-17 | -18 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 76%-48 | 7%-204 | -556%-219 | 48 | -281 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 76%-48 | 7%-204 | -556%-219 | 48 | -281 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 1 | -96%1 | -91%26 | -39%294 | 7%482 | -43%452 | 789 | |
1100 | 0 | 0 | -100%0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | -100%0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 1 | -96%1 | -90%26 | -48%251 | 7%482 | -43%452 | 790 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 60 | -67%60 | 183 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | -100%0 | -99%3 | -41%224 | 74%379 | -51%218 | 441 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 | -96%1 | -15%23 | -36%27 | -30%42 | 900%60 | 6 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -99%1 | -29%114 | 160 | |
1700 | Пассивы | 1 | -96%1 | -91%26 | -39%294 | 7%482 | -43%452 | 789 | |
1300 | -25 | -209%-25 | -90%23 | -49%227 | 12%446 | -41%398 | 678 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | -100%0 | -94%13 | -50%217 | 12%436 | -42%388 | 668 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 26 | 767%26 | -96%3 | 86%67 | -33%36 | -51%54 | 111 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 26 | 767%26 | -96%3 | 86%67 | -33%36 | -51%54 | 111 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |