Сокращённое наименование | ООО "КРАЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЙ" |
Дата регистрации | 5 марта 2013 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Ивановская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 3702694210 |
КПП | 370301001 |
ОГРН | 1133702006240 от 5 марта 2013 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области |
Дата постановки на учёт | 24 октября 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области |
Юридический адрес | 155802, Россия, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 10, помещ. 10019 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | МЕДИНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, с 2 июня 2022 г ИНН 370265758554 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЖИРНОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА ИНН 772577453707 |
Виды деятельности | |
---|---|
49.41 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 67 человек |
2022 | 77 человек |
2021 | 17 человек |
2020 | 12 человек |
2019 | 4 человека |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 047002024309 |
Дата регистрации | 5 декабря 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 3702016466 |
Дата регистрации | 9 июня 2016 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 10710085 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -9%104 592 | 6%114 367 | -20%108 315 | 45%135 350 | 93 232 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | -9%103 366 | 13%113 384 | -20%100 764 | 45%126 250 | 87 278 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 62 | -100%0 | -8%12 | 13 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -2%330 | 6 620%336 | 5 | -100%0 | 1 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 600%665 | 20%95 | 243%79 | 23 | 35%23 | 17 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -15%1 038 | -37%1 218 | 30%1 930 | 238%1 488 | 440 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -3 583%-209 | -100%6 | -27%5 535 | 38%7 576 | 5 492 | -17 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -35%10 148 | -5%15 633 | -54%16 508 | -28%36 069 | 262 089%49 816 | -91%19 | 215 | |
1100 | 0 | -100%0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | -100%0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -35%10 148 | 1%15 632 | -57%15 504 | -28%36 069 | 262 084%49 815 | -91%19 | 215 | ||
1210 | Запасы | -57%157 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -35%9 884 | -2%15 123 | -57%15 483 | -27%35 973 | 353 293%49 475 | -93%14 | 193 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -26%107 | 586%144 | -78%21 | -72%96 | 6 700%340 | -77%5 | 22 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -35%10 148 | -5%15 633 | -54%16 508 | -28%36 069 | 262 089%49 816 | -91%19 | 215 | |
1300 | -74%1 307 | -55%4 964 | -14%11 145 | 139%13 023 | 5 447 | 0 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | -100%0 | 2 513 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | -100%0 | 2 513 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -17%8 841 | 99%10 669 | -74%5 362 | -54%20 533 | 69 227%44 369 | -74%64 | 245 | ||
1510 | Заемные средства | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -29%7 529 | 99%10 669 | -74%5 362 | -54%20 533 | 69 227%44 369 | -74%64 | 245 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |