Сокращённое наименование | ООО "БОДИ ФЛАЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДИ ФЛАЙ" |
Дата регистрации | 5 сентября 2013 г |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) |
Регион | Красноярский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2466265729 |
КПП | 246601001 |
ОГРН | 1132468049493 от 5 сентября 2013 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Дата постановки на учёт | 5 сентября 2013 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Красноярска |
Юридический адрес | 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 8а23 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | КОЛЕДАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, с 29 июля 2016 г ИНН 246500800286 |
Участники | |
---|---|
25% (2 500 ₽) | КОЛЕДАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ИНН 246500800504 |
25% (2 500 ₽) | КОЛЕДАЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 246500800423 |
25% (2 500 ₽) | КОЛЕДАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 246500800286 |
Виды деятельности | |
---|---|
96.02 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 0 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 034006092156 |
Дата регистрации | 9 сентября 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 240772003024071 |
Дата регистрации | 5 сентября 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 21914508 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Оператор персональных данных | 24-17-005102, внесён 27 ноября 2017 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 28%171 | -26%133 | -12%180 | 5%204 | 28%194 | 152 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -92%7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 103%72 | -76%36 | 139%146 | -22%61 | 34%78 | 58 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 57%13 | -76%8 | 138%34 | -22%14 | 29%18 | 14 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 78 | 0 | -100%0 | 31%128 | 24%98 | 79 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 33%42 | 1 539%32 | 2 | |
2106 | 5 | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | |
21062 | Недоимки | 5 | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | |
2115 | — | — | 0,592 | ||
21151 | Пени | — | — | 0,592 | |
21152 | Недоимки | — | — | 0 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | |
2116 | — | — | 0,316 | ||
21161 | Пени | — | — | 0,316 | |
21162 | Недоимки | — | — | 0 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | |
2118 | 2 | 2 | — | ||
21181 | Пени | -100%0 | 2 | — | |
21182 | Недоимки | 0 | 0 | — | |
21183 | Штраф | 2 | 0 | — | |
2123 | 2 | 82%2 | 1 | ||
21231 | Пени | -100%0 | 82%2 | 1 | |
21232 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | |
21233 | Штраф | 2 | 0 | 0 | |
2124 | 4 | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | |
21243 | Штраф | 4 | — | — | |
2127 | 11 | 11 | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | |
21272 | Недоимки | 11 | 11 | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | |
2128 | 6%18 | 17 | — | ||
21281 | Пени | 18 | 0 | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 17 | — |
Налоговые нарушения
1 075 ₽ | 7 декабря 2023 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |