ООО "ИН-ДАР" - Оптовый поставщик промышленной и агрохимической продукции, зерна, кормов для животных и сельскохозяйственного сырья. Микропредприятие, зарегистрированное в Краснодарском крае, с лицензиями в Роспатенте.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ИН-ДАР" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ДАР" |
Дата регистрации | 22 января 2013 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2311153370 |
КПП | content_copy230801001 |
ОГРН | content_copy1132311000447 от 22 января 2013 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 30 апреля 2019 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару |
Юридический адрес | content_copy350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 201, офис 4home21 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | МОКРИНСКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, с 22 января 2013 ИНН 234807148293 |
Участник
100% (10 000 ₽) | МОКРИНСКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ИНН 234807148293 |
Виды деятельности
46.12.3 | |
46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (7) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1068615804 |
Дата регистрации | 22 мая 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1068615804 |
Дата регистрации | 1 мая 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 10133587 |
ОКАТО | 03401364000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "НОВЫЕ СЕМЕНА" | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур | 767 000 |
| ООО "АГРО-ЭЛЕВАТОР "БЕЛОВО" | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | — |
| ООО "АГРОТЕХНОЛОГИЯ" | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 36 581 000 |
| ООО "КУБАНЬ ЗЕРНО" | Торговля оптовая зерном | — |
| ООО "КРУПИЦА" | Торговля оптовая крупами | 9 123 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | -100%0 | -95%102 | -62%1 968 | -72%5 132 | 18 225 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | 1%76 | -68%75 | -89%232 | -61%2 076 | -69%5 373 | 17 498 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | trending_up203 | 0 | -100%0 | 1 | |
| 2350 | Прочие расходы | -100%0 | 30%30 | 5%23 | 22%22 | -18%18 | -92%22 | 284 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | trending_up10 | 0 | -100%0 | 141 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up0 | -8%-106 | -339%-98 | trending_up41 | 52%-126 | -187%-263 | 303 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -6%5 041 | -22%5 349 | -25%6 851 | -27%9 147 | 12 600 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | -100%0 | -2%4 205 | -14%4 310 | -6%5 040 | -22%5 349 | -25%6 850 | -27%9 147 | 12 601 | |
| 1700 | Пассивы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -6%5 041 | -22%5 349 | -25%6 851 | -27%9 147 | 12 600 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2%1 703 | -7%1 663 | -13%1 789 | 17%2 052 | 1 749 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | -100%0 | 2 706 | -19%2 706 | -9%3 338 | -27%3 687 | -29%5 062 | -35%7 095 | 10 851 |
Движение денежных средств
Нет данных