Сокращённое наименование | ООО "АУРА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" |
Дата регистрации | 12 февраля 2013 г |
Статус | Ликвидирована, 26 апреля 2024 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Чувашская Республика – Чувашия |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2130115486 |
КПП | 213001001 |
ОГРН | 1132130002180 от 12 февраля 2013 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |
Дата постановки на учёт | 29 августа 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |
Юридический адрес | 428034, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 19, корп. 598сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ШАЙКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 16 января 2017 г ИНН 212910548919 Сведения недостоверны |
Участники | |
---|---|
50% (10 000 ₽) | ПИКСЕЛЬКИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ИНН 212808568150 |
50% (10 000 ₽) | ШАЙКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 212910548919 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 015023035328 |
Дата регистрации | 15 февраля 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 213004819021001 |
Дата регистрации | 15 февраля 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 13100720 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 8 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 0,811 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 7 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 0,234 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 20%18 | -84%15 | 47%93 | 64 | 1%64 | 63 | |
2106 | 2 | — | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 2 | — | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | — | — | — | |
2108 | — | — | 39%0,106 | 0,076 | 30%0,076 | 0,059 | ||
21081 | Пени | — | — | 167%0,047 | 0,018 | 0,018 | 0 | |
21082 | Недоимки | — | — | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 0,054 | 0,054 | 0,054 | — | ||
21151 | Пени | — | — | 0,054 | 0,054 | 0,054 | — | |
21152 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
2116 | — | — | 43%2 | 2 | 7%2 | 1 | ||
21161 | Пени | — | — | 296%0,878 | 0,221 | 79%0,221 | 0,124 | |
21162 | Недоимки | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2118 | — | — | 45%90 | 62 | 1%62 | 61 | ||
21181 | Пени | — | — | 411%35 | 7 | 11%7 | 6 | |
21182 | Недоимки | — | — | 55 | 55 | 55 | 55 | |
21183 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2124 | — | — | 1 | — | — | — | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | — | — | — | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21243 | Штраф | — | — | 1 | — | — | — | |
2124 | 1 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 1 | — | — | — | — | — | |
2128 | 15 | 15 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 15 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 15 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |