Сокращённое наименование | Отсутствует |
Полное наименование | content_copy ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭЛИМ" |
Дата регистрации | 29 мая 2013 |
Статус | Ликвидирована, 30 декабря 2020 |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Республика Саха (Якутия) |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1415013129 |
КПП | content_copy141501001 |
ОГРН | content_copy1131446000290 от 29 мая 2013 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) |
Дата постановки на учёт | 29 мая 2013 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Саха (Якутия) |
Юридический адрес | content_copy678075, Россия, Саха (Якутия) респ., Мегино-Кангаласский у., с. Тюнгюлю, ул. Октябрьская, д. 26home3 |
Руководитель
Ликвидатор | БАИШЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, с 15 ноября 2019 ИНН 142701644446 |
Участник
100% (10 000 ₽) | МАКСИМОВ ИВАН ИЛЬИЧ ИНН 141500531715 |
Виды деятельности
49.4 | |
01.4 | Животноводство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
10.5 | Производство молочной продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| Показать все виды деятельности (13) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy016015006873 |
Дата регистрации | 8 июля 2013 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy140015017014001 |
Дата регистрации | 5 июня 2013 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) |
Коды Росстат
ОКПО | 13133837 |
ОКАТО | 98229855001 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 98629455101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2019 |
Финансовые результаты
monitoring
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 42 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 264 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 22%1 581 | -38%1 300 | trending_up2 100 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | -100%0 | 22%1 581 | -37%1 300 | trending_up2 074 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up26 | trending_up0 | -222 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up26 | trending_up0 | -222 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -18%1 100 | 1 336 | 21%1 336 | -46%1 100 | 75%2 050 | -16%1 172 | 1 394 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 1 100 | 1 100 | 1 100 | -46%1 100 | 76%2 050 | 1 162 | 1 162 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -100%0 | 236 | trending_up236 | 0 | -100%0 | -96%10 | 232 | |
| 1700 | Пассивы | -18%1 100 | 1 336 | 21%1 336 | -46%1 100 | 75%2 050 | -16%1 172 | 1 394 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 550%1 065 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -97%35 | 1 326 | 22%1 326 | -47%1 090 | 76%2 040 | -16%1 162 | 1 384 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |