Сокращённое наименование | ООО "ПСК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" |
Дата регистрации | 13 августа 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░░.ru |
░░░░░░@░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7701967328 |
КПП | 770501001 |
ОГРН | 1127746622805 от 13 августа 2012 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 15 февраля 2023 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве |
Юридический адрес | 115184, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41, помещ. 1н710 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, с 12 марта 2020 г ИНН 772375954612 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЛОБАН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 502008214795 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 7 человек |
2022 | 8 человек |
2021 | 6 человек |
2020 | 7 человек |
2019 | 5 человек |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087105129970 |
Дата регистрации | 16 февраля 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772706290377271 |
Дата регистрации | 14 августа 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 11386333 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 77-22-106010, внесён 10 октября 2022 г |
Саморегулируемые организации | 0191 (НОСТРОЙ), внесён 23 августа 2012 г, исключён 11 сентября 2017 г 2846 (НОСТРОЙ), внесён 27 сентября 2017 г 440 (НОПРИЗ), внесён 6 марта 2019 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 73%120 619 | -35%69 805 | 11%107 730 | 212%96 661 | 249%31 001 | -70%8 873 | -38%29 157 | 21%46 780 | 49%38 645 | 32%25 898 | 229%19 651 | 5 966 | |
2120 | Себестоимость продаж | 102%124 947 | -27%62 007 | 18%84 899 | 146%72 037 | 29 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -156%-4 328 | -66%7 798 | -7%22 831 | 24 624 | -100%0 | -70%8 873 | -38%29 157 | 21%46 780 | 49%38 645 | 32%25 898 | 229%19 651 | 5 966 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 6%11 256 | -53%10 636 | 19%22 630 | 19 053 | -100%0 | -66%8 553 | -39%25 286 | 33%41 729 | 14%31 263 | 31%27 507 | 384%20 949 | 4 330 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -449%-15 584 | -1 512%-2 838 | -96%201 | 5 571 | -100%0 | -92%320 | -23%3 871 | -32%5 051 | 7 382 | -24%-1 609 | -179%-1 298 | 1 636 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | -80%7 | -88%35 | -72%302 | 636%1 089 | -79%148 | 4 600%705 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 111%3 376 | -37%1 599 | 534%2 536 | -65%400 | 121%1 158 | -32%524 | 95%771 | -47%395 | 112%743 | -3%351 | 11 933%361 | 3 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -328%-18 960 | -93%-4 430 | -142%-2 300 | 5 473 | 0 | -101%-56 | -19%3 805 | -30%4 671 | 6 639 | -18%-1 960 | -202%-1 659 | 1 633 | |
2410 | Налог на прибыль | -1 | -100%0 | 334 | -345%-954 | 364%390 | -90%84 | -13%814 | 18%934 | 790 | -100%0 | 12%366 | 327 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 1 | -100%0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | -100%0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 123%118 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | -360 | 0 | 0 | -23 | 0 | -653 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -328%-18 961 | -90%-4 430 | -151%-2 326 | 265%4 519 | 1 238 | -105%-163 | -3%2 991 | -47%3 084 | 5 849 | 3%-1 960 | -255%-2 025 | 1 306 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -328%-18 961 | -90%-4 430 | -151%-2 326 | 4 519 | 0 | -105%-163 | -3%2 991 | -47%3 084 | 5 849 | 3%-1 960 | -255%-2 025 | 1 306 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 95%86 883 | 6%44 667 | 37%41 972 | -24%30 709 | 317%40 406 | -36%9 681 | -68%15 232 | 17%48 254 | -73%41 363 | -59%153 337 | 878%375 388 | 38 388 | |
1100 | -35%1 410 | 95%2 167 | 98%1 109 | -35%561 | 867 | -100%0 | -58%514 | -36%1 224 | 7 033%1 926 | -100%27 | 1 513%285 089 | 17 679 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -35%1 410 | 107%2 167 | 87%1 048 | -35%561 | 867 | -100%0 | -58%514 | -36%1 224 | 7 033%1 926 | -100%27 | 1 513%285 089 | 17 679 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | -100%0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 101%85 473 | 4%42 500 | 36%40 863 | -24%30 148 | 222%39 540 | -17%12 276 | -69%14 718 | 19%47 030 | -74%39 437 | 70%153 309 | 336%90 299 | 20 709 | ||
1210 | Запасы | 653 | 9 229%653 | -99%7 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | -100%0 | 2 | 0 | 0 | -100%0 | 241 | 0 | 0 | -100%0 | 1 496%50 793 | 3 182 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 146%84 231 | 2%34 289 | 34%33 735 | -26%25 163 | 446%34 011 | -34%6 227 | -76%9 374 | 12%39 071 | -75%34 906 | 256%139 244 | 134%39 113 | 16 690 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | -100%0 | -83%200 | 1 200 | -54%1 200 | -46%2 595 | 7%4 795 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -93%503 | 9%7 386 | 159%6 754 | -36%2 606 | 18%4 080 | 1 021%3 454 | -91%308 | 11 058%3 459 | -100%31 | 3 479%14 065 | -53%393 | 837 | |
1260 | Прочие оборотные активы | -50%86 | 4%172 | -33%165 | 248 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 95%86 883 | 6%44 667 | 37%41 972 | -24%30 709 | 317%40 406 | -36%9 681 | -68%15 232 | 17%48 253 | -73%41 363 | -59%153 337 | 878%375 388 | 38 388 | |
1300 | -17 396%-19 071 | -102%-109 | -30%5 303 | -6%7 629 | 6%8 110 | -2%7 672 | 3%7 812 | 136%7 621 | 3 231 | -269%-2 618 | -154%-709 | 1 317 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | -100%0 | -31%5 293 | -6%7 619 | 6%8 100 | -2%7 662 | 3%7 802 | 136%7 611 | 3 221 | 0 | -100%0 | 1 307 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 137%105 954 | 22%44 776 | 59%36 669 | -29%23 080 | 1 508%32 296 | -73%2 009 | -82%7 420 | 7%40 632 | -76%38 132 | -59%155 956 | 915%376 097 | 37 071 | ||
1510 | Заемные средства | -23%28 095 | 74%36 255 | 4%20 864 | 667 033%20 014 | -99%3 | 5%477 | 5%456 | -71%436 | -59%1 496 | 3 623 | -100%0 | 312 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 814%77 859 | -46%8 521 | 415%15 805 | -91%3 066 | 2 008%32 293 | -78%1 532 | -83%6 963 | 10%40 196 | -76%36 636 | -59%152 333 | 923%376 097 | 36 759 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
4110 | 174%184 585 | -49%67 440 | 132 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 180%182 657 | -44%65 138 | 115 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -16%1 928 | -86%2 302 | 16 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 132%181 968 | -39%78 327 | 127 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 186%157 279 | -51%54 925 | 113 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -5%20 324 | 109%21 412 | 10 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -100%0 | 178%1 002 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 342%4 365 | -77%988 | 4 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 2 617 | -362%-10 887 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | -100%0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | -100%0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | -2 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
4310 | -93%1 000 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -93%1 000 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 1 041%10 500 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | -100%0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -170%-9 500 | 13 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -1 189%-6 883 | -85%632 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 9%7 386 | 159%6 754 | 2 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -93%503 | 9%7 386 | 6 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |