ООО "РУСГАР" - Многопрофильное предприятие, осуществляющее оптовую торговлю топливом, металлами и строительными материалами, а также занимающееся производством строительных конструкций, металлообработкой, монтажными и отделочными работами, а также поставкой и обслуживанием промышленного оборудовани…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "РУСГАР" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГАР" |
Дата регистрации | 2 июля 2012 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7716719374 |
КПП | content_copy771601001 |
ОГРН | content_copy1127746508306 от 2 июля 2012 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 2 июля 2012 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy129337, Россия, г. Москва, ул. Федоскинская, д. 2, 21home4 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 2 июля 2012 ИНН 571502537744 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 571502537744 |
Виды деятельности
46.12 | |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
73.1 | Деятельность рекламная |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Показать все виды деятельности (50) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1069849816 |
Дата регистрации | 3 июля 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1069849816 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 09928063 |
ОКАТО | 45280597000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45365000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2023 |
Саморегулируемые организации | 1658 (НОСТРОЙ), внесён 14 сентября 2015 keyboard_arrow_down Запись
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПОДЪЕМКРАНМОНТАЖ" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ" | Подготовка строительной площадки | 15 709 000 |
| ООО "НОВАЯ УСАДЬБА" | Строительство жилых и нежилых зданий | 1 322 000 |
| ООО "РЕМСТРОЙМОСТ" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 298 249 000 |
| ООО "ААРТУТ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 13 093 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up3 431 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up3 359 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up72 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up343 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-271 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up792 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up814 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-293 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up59 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-235 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-235 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 0 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | -100%10 | trending_up4 989 | 0 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up59 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | -100%10 | trending_up4 930 | 0 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | 10 000 | 10 000 | trending_up10 000 | -100%0 | 10 | -100%10 | trending_up4 989 | 0 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 000 | 10 000 | 99 900%10 000 | 10 | 10 | trending_up10 | trending_down-235 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up5 224 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2023 | 2022 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |