ООО НПО "Инжгеопроект" занимается работами в сфере проектирования, инженерных изысканий и строительства электросетевых объектов:
- широкий спектр работ в области инженерных изысканий;
- Проектирование электросетевых объектов под ключ,
- Разработка проекта, рабочей документации, сметной докуме…
Сокращённое наименование | ООО НПО "ИНЖГЕОПРОЕКТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНЖГЕОПРОЕКТ" |
Дата регистрации | 27 апреля 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 60 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7715916394 |
КПП | 772101001 |
ОГРН | 1127746334693 от 27 апреля 2012 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 декабря 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве |
Юридический адрес | 109052, Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 2, стр. 49, этаж 2 комнаты 50-5284 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ГЛОТОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, с 12 апреля 2017 г ИНН 771580479848 |
Участник | |
---|---|
100% (60 000 ₽) | ГЛОТОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 771580479848 |
Виды деятельности | |
---|---|
43.11 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 14 человек |
2022 | 17 человек |
2021 | 24 человека |
2020 | 28 человек |
2019 | 28 человек |
2018 | 24 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087512025806 |
Дата регистрации | 5 декабря 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772905273377111 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 09300057 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Саморегулируемые организации | С-248-7715916394 (НОСТРОЙ), внесён 4 марта 2013 г 220816/192 (НОПРИЗ), внесён 22 августа 2016 г 260816/376 (НОПРИЗ), внесён 26 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -75%30 961 | 20%125 291 | 4%104 409 | 24%100 711 | -88%81 003 | 238%683 097 | 358%202 193 | 99%44 146 | 22 144 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 925 | 0 | -100%0 | -23%15 887 | 20 574 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -75%30 961 | 20%125 291 | 4%104 409 | 29%100 711 | -89%78 078 | 238%683 097 | 615%202 193 | 1 700%28 259 | 1 570 | |
2210 | Коммерческие расходы | -83%17 205 | 22%102 431 | -7%84 121 | 50%90 934 | -41%60 506 | 6 233%102 981 | -94%1 626 | 2 219%26 597 | 1 147 | |
2220 | Управленческие расходы | -34%11 379 | 36%17 120 | 1 929%12 603 | -96%621 | -98%13 896 | 186%557 204 | 195 025 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -59%2 377 | -25%5 740 | -16%7 685 | 149%9 156 | -84%3 676 | 313%22 912 | 233%5 542 | 293%1 662 | 423 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | -8%871 | 2%946 | 180%923 | -77%330 | 4%1 436 | 634%1 387 | 189 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 124%3 783 | 1 274%1 690 | 1 130%123 | 10 | -100%0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 1 795 | -100%0 | -99%3 935 | 4 787 400%383 000 | -92%8 | -95%95 | 173%1 911 | 30%700 | 540 | |
2350 | Прочие расходы | 355%1 248 | -87%274 | -99%2 179 | 62 575%385 450 | -59%615 | 262%1 507 | -79%416 | 376%1 941 | 408 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%12 | -54%4 722 | 46%10 241 | 56%7 026 | -80%4 505 | 217%22 878 | 1 616%7 226 | -24%421 | 555 | |
2410 | Налог на прибыль | 100%-2 | 56%-944 | -50%-2 145 | -58%-1 426 | 80%-901 | -426%-4 576 | 442%1 404 | 74%259 | 149 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -77%284 | -43%1 213 | 49%2 120 | 58%1 426 | -80%901 | 4 576 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 5%282 | 269 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -467%-17 | 79%-3 | -138%-14 | 37 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33%-92 | -134%-69 | 203 | 0 | |
2460 | Прочее | 8%-606 | 91%-660 | -620%-7 561 | -950%-1 050 | 8%-100 | -109 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -119%-596 | 483%3 118 | -88%535 | 30%4 550 | -81%3 504 | 216%18 193 | 1 538%5 750 | -21%351 | 443 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -119%-596 | 483%3 118 | -88%535 | 30%4 550 | -81%3 504 | 216%18 193 | 1 538%5 750 | -21%351 | 443 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -2%200 658 | 10%205 787 | 21%186 469 | -71%153 575 | -29%527 092 | 547%738 759 | 164%114 232 | 262%43 210 | 11 949 | |
1100 | 23%7 280 | -30%5 908 | 181%8 426 | -29%2 996 | 29%4 204 | 14%3 271 | 64%2 857 | -6%1 740 | 1 860 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 28%6 055 | -43%4 727 | 187%8 322 | -30%2 895 | 30%4 139 | 17%3 179 | 77%2 723 | -17%1 537 | 1 860 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 4%1 225 | 1 036%1 181 | 3%104 | 55%101 | -29%65 | -31%92 | -34%134 | 203 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -3%193 378 | 12%199 879 | 18%178 043 | -71%150 579 | -29%522 888 | 560%735 488 | 169%111 376 | 311%41 470 | 10 089 | ||
1210 | Запасы | -5%44 856 | -12%47 239 | 87%53 587 | -26%28 621 | 1 309%38 680 | -19%2 746 | 63%3 409 | -5%2 087 | 2 197 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 11 470 | 11 470 | 11 478 | -4%11 518 | 751%12 005 | 1 620%1 410 | 30%82 | 7%63 | 59 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -29%94 641 | 28%133 521 | 45%104 662 | -84%72 341 | -28%456 089 | 903%637 381 | 127%63 574 | 258%27 971 | 7 812 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 461%1 701 | 2%303 | -95%296 | -63%5 502 | -84%14 691 | 374%93 201 | 19 681 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -98%121 | 5%7 292 | -79%6 931 | 3 437%32 292 | 31%913 | -97%697 | 118%24 579 | 53 605%11 278 | 21 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 75 065%40 589 | -95%54 | 257%1 089 | -40%305 | 862%510 | 4%53 | -28%51 | 71 | 0 | |
1700 | Пассивы | -2%200 658 | 10%205 787 | 21%186 469 | -71%153 575 | -29%527 092 | 547%738 759 | 164%114 232 | 262%43 210 | 11 949 | |
1300 | -2%35 757 | 9%36 353 | 1%33 235 | 16%33 030 | 14%28 435 | 280%24 844 | 809%6 542 | 29%720 | 557 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 60 | 60 | 60 | 300%60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -2%35 697 | 9%36 293 | 1%33 175 | 16%32 970 | 14%28 420 | 280%24 829 | 826%6 527 | 30%705 | 542 | |
1400 | -18%3 617 | -27%4 396 | 644%5 983 | -51%804 | 2 354%1 644 | -83%67 | 1%395 | 4%392 | 378 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | -1%959 | 549%967 | 2%149 | 87%146 | 16%78 | -83%67 | 1%395 | 4%392 | 378 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | -22%2 658 | -41%3 429 | 787%5 834 | -58%658 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -2%161 284 | 12%165 038 | 23%147 251 | -76%119 741 | -30%497 013 | 565%713 848 | 155%107 295 | 282%42 098 | 11 014 | ||
1510 | Заемные средства | 11%51 903 | 900%46 820 | 10%4 683 | 4 254 | 0 | 0 | -100%0 | 1 880 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -7%109 381 | -17%118 218 | 23%142 568 | -77%115 487 | -30%497 013 | 565%713 848 | 167%107 295 | 265%40 218 | 11 014 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
4110 | -40%73 089 | 2%122 089 | -9%119 868 | -52%131 553 | 17%274 443 | 8%234 370 | 513%217 805 | 35 547 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -40%73 018 | 45%121 737 | -12%83 812 | -64%95 468 | 14%266 481 | 10%233 491 | 590%212 173 | 30 767 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -80%71 | -99%352 | 36 056 | 353%36 085 | 7 962 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -51%85 725 | 21%175 116 | 34%145 226 | -68%108 568 | -5%343 145 | 76%359 549 | 742%204 504 | 24 290 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -53%56 563 | 62%121 476 | 20%75 042 | -78%62 455 | 98%289 720 | -15%146 283 | 900%172 133 | 17 211 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 33%12 724 | -31%9 565 | -36%13 842 | 56%21 564 | -6%13 783 | 100%14 675 | 225%7 333 | 2 255 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 175%464 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 284%7 450 | 201%1 940 | 644 | -100%0 | 50%6 861 | -28%4 576 | 1 312%6 356 | 450 | |
4129 | прочие платежи | -80%8 524 | -25%41 966 | 127%55 698 | -25%24 549 | 32 781 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 76%-12 636 | -109%-53 027 | -210%-25 358 | 22 985 | 45%-68 702 | -1 041%-125 179 | 18%13 301 | 11 257 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||
4210 | -74%1 890 | -86%7 329 | 90%50 647 | -95%26 650 | 405%511 268 | 101 297 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 101 297 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 101 297 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | -74%1 890 | -86%7 329 | 90%50 647 | -95%26 650 | 405%511 268 | 101 297 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 101 297 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 101 297 | 0 | 0 | |
4220 | -85%1 500 | -81%10 238 | 150%53 700 | -95%21 500 | 442 350 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | -85%1 500 | -81%10 238 | 150%53 700 | -95%21 500 | 442 350 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 390 | 5%-2 909 | -159%-3 053 | -93%5 150 | -32%68 918 | 101 297 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
4310 | 7%60 354 | 599%56 297 | 90%8 050 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 7%60 354 | 599%56 297 | 90%8 050 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 55 279 | -100%0 | 400%5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | -100%0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 55 279 | -100%0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -91%5 075 | 1 746%56 297 | -6%3 050 | 3 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -2 086%-7 171 | 361 | -181%-25 361 | 14 427%31 379 | 216 | -280%-23 882 | 18%13 301 | 11 257 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 5%7 292 | -79%6 931 | 3 437%32 292 | 31%913 | 697 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -98%121 | 5%7 292 | -79%6 931 | 3 437%32 292 | 913 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |