Сокращённое наименование | ООО "ТД "КОЛЕТЕКС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОЛЕТЕКС" |
Дата регистрации | 15 февраля 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7729702674 |
КПП | 773401001 |
ОГРН | 1127746094816 от 15 февраля 2012 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 7 сентября 2023 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве |
Юридический адрес | 123298, Россия, г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, помещ. 2/п1403сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ВОЛБЕНКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, с 17 августа 2023 г ИНН 643893018766 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ВОЛБЕНКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 643893018766 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.46 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087905039420 |
Дата регистрации | 8 сентября 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772105357477211 |
Дата регистрации | 16 февраля 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 38339267 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 186%169 | -24%59 | -52%78 | 312%163 | 39 | 0 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | -17%4 | 23%4 | 267%4 | 0,995 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 166 | — | — | — | — | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -93%2 | -26%26 | 24%35 | 308%28 | 7 | 0 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | 248%20 | -36%6 | 440%9 | 2 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -100%0 | -70%10 | -73%33 | 307%122 | 30 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0,39 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 28%148 | 860 905%116 | -89%0,013 | -62%0,122 | 164%0,322 | 0,122 | |
2106 | 2 | — | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 2 | — | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | — | — | — | |
2108 | — | — | 0,013 | — | — | — | ||
21081 | Пени | — | — | 0,013 | — | — | — | |
21082 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2111 | 84 | 84 | — | — | — | — | ||
21111 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21112 | Недоимки | 84 | 84 | — | — | — | — | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2118 | — | — | — | 0,122 | 0,122 | 0,122 | ||
21181 | Пени | — | — | — | 0,122 | 0,122 | 0,122 | |
21182 | Недоимки | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
21183 | Штраф | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
2124 | 22 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 22 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | — | — | 0,2 | — | ||
21241 | Пени | — | — | — | — | 0 | — | |
21242 | Недоимки | — | — | — | — | 0 | — | |
21243 | Штраф | — | — | — | — | 0,2 | — | |
2128 | 25%41 | 33 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 41 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 33 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |