Сокращённое наименование | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ" |
Дата регистрации | 7 февраля 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░░.net |
░░░░░░░░░@░░░░░░░.net |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7715902514 |
КПП | 771401001 |
ОГРН | 1127746071309 от 7 февраля 2012 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 18 декабря 2023 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве |
Юридический адрес | 125167, Россия, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 2, помещ. 13а833сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 2 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ВОЛКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 31 января 2024 г ИНН 781151213926 |
Участники | |
---|---|
50% (5 000 ₽) | МАРГИЕВ КОБА НОДАРОВИЧ ИНН 151106538010 |
50% (5 000 ₽) | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" ИНН 7715902514 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2020 | 7 человек |
2019 | 4 человека |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087216042349 |
Дата регистрации | 22 декабря 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772905057877111 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 38319980 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2022 г |
Саморегулируемые организации | 423 (НОСТРОЙ), внесён 29 февраля 2012 г, исключён 29 декабря 2020 г 201 (НОПРИЗ), внесён 26 марта 2012 г, исключён 2 декабря 2021 г 594 (НОПРИЗ), внесён 3 февраля 2014 г, исключён 15 июня 2017 г |
Финансовые результаты
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 146%142 455 | 74%57 807 | -67%33 208 | 40%99 525 | 75%71 060 | -82%40 690 | 28%226 259 | 834%177 020 | 18 947 | |
2120 | Себестоимость продаж | 158%141 056 | 66%54 722 | -67%33 002 | 50%99 249 | 74%66 046 | -82%38 018 | 23%214 084 | 874%173 548 | 17 814 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | -25%206 | -94%276 | 88%5 014 | -78%2 672 | 251%12 175 | 206%3 472 | 1 133 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | -100%0 | -25%206 | 7%276 | -90%258 | -78%2 672 | 251%12 175 | 206%3 472 | 1 133 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -50%7 | -100%14 | -30%17 080 | -40%24 275 | 14%40 524 | 378%35 462 | 7 417 | -100%0 | 2 | |
2350 | Прочие расходы | -95%73 | -92%1 392 | -30%17 074 | -40%24 357 | 11%40 602 | 122%36 596 | 15 334%16 514 | 365%107 | 23 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | -100%0 | 9%212 | -50%194 | -75%389 | -50%1 538 | -9%3 078 | 203%3 365 | 1 112 | |
2410 | Налог на прибыль | -23%307 | 212%399 | 28%128 | -34%100 | -87%151 | 46%1 178 | 17%807 | 257%692 | 194 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -22%1 026 | 1 457%1 308 | -11%84 | -61%94 | -34%238 | -84%360 | -15%2 271 | 191%2 673 | 918 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 22%197 028 | 78%160 853 | -4%90 340 | 40%94 363 | 44%67 629 | -33%46 842 | 71%69 579 | 1 147%40 772 | 3 269 | |
1100 | 0 | -100%0 | -12%104 | -97%118 | -24%3 713 | -28%4 892 | 153%6 794 | 456%2 685 | 483 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | -100%0 | -12%104 | -97%118 | -24%3 713 | -28%4 892 | 153%6 794 | 456%2 685 | 483 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 22%197 028 | 78%160 852 | -4%90 236 | 47%94 245 | 52%63 916 | -33%41 950 | 65%62 785 | 1 267%38 087 | 2 786 | ||
1210 | Запасы | -11%83 125 | 38%93 669 | 97%67 770 | 2 352%34 453 | 125%1 405 | -92%625 | 757 200%7 573 | -100%1 | 2 164 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 74%113 894 | 251%65 561 | -68%18 664 | 11%58 696 | 29%53 031 | -21%41 187 | 240%52 423 | 3 470%15 422 | 432 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -99%9 | -57%1 622 | 247%3 802 | 89%1 096 | 320%579 | -95%138 | -88%2 789 | 11 828%22 664 | 190 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 22%197 028 | 78%160 853 | -4%90 340 | 40%94 364 | 44%67 629 | -33%46 842 | 71%69 579 | 1 147%40 772 | 3 269 | |
1300 | 21%5 424 | 46%4 500 | -53%3 081 | 1%6 565 | 4%6 471 | 6%6 232 | 63%5 872 | 288%3 601 | 929 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 6 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 23%191 604 | 79%156 352 | -1%87 259 | 44%87 799 | 51%61 158 | -36%40 610 | 71%63 707 | 1 489%37 171 | 2 340 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 125 | -100%0 | 100 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 23%191 604 | 79%156 352 | -1%87 259 | 44%87 799 | 51%61 158 | -36%40 485 | 72%63 707 | 1 484%37 071 | 2 340 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
4110 | -100%0 | 98 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -100%0 | 93 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -100%0 | 5 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -100%0 | 67 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -100%0 | 66 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -100%0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -100%0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -100%0 | 31 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
4310 | -100%0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -100%0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | -100%0 | 68 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | -100%0 | 68 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | -68 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -37 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |