Сокращённое наименование | content_copy ООО "РЯЗАНСКИЙ КБО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" |
Дата регистрации | 17 октября 2012 |
Статус | Ликвидирована, 24 октября 2022 |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Регион | Рязанская область |
Уставный капитал | 1 710 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6234108466 |
КПП | content_copy623401001 |
ОГРН | content_copy1126234011188 от 17 октября 2012 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области |
Дата постановки на учёт | 17 октября 2012 |
Налоговый орган | Территориально-обособленное рабочее место УФНС России по Рязанской области в г.Рязань №2 |
Юридический адрес | content_copy390007, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, городок Октябрьский, д. 36а, помещ. н2 офис 41home6сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель
Конкурсный управляющий | ФИЛАТОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 2 декабря 2019 ИНН 623410096798 |
Участник
100% (1 710 000 ₽) | КУЛАШОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 623405373485 |
Правопредшественник
Правопредшественник |
Виды деятельности
96.04 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.3 | Подача напитков |
64.99.9 | Деятельность жилищных накопительных кооперативов |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Показать все виды деятельности (27) | |
Среднесписочная численность
2018 | 6 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy072027031608 |
Дата регистрации | 18 октября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy620402271062001 |
Дата регистрации | 19 октября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области |
Коды Росстат
ОКПО | 07848360 |
ОКАТО | 61401365000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 61701000001 |
ОКОГУ | 4210008 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 |
Саморегулируемые организации | 645 (НОСТРОЙ), внесён 17 декабря 2014, исключён 21 июня 2017 keyboard_arrow_down Запись
|
Финансовые результаты
monitoring
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 2%2 904 | 18%2 840 | -3%2 400 | -30%2 470 | 656%3 514 | 465 | 465 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -5%1 865 | 14%1 968 | -16%1 733 | 13%2 054 | 106%1 819 | 881 | 881 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 19%1 039 | 31%872 | 60%667 | -75%416 | trending_up1 695 | -416 | -416 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 19%1 039 | 31%872 | 60%667 | -75%416 | trending_up1 695 | -416 | -416 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | -100%0 | trending_up559 | -100%0 | 457 | 457 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2350 | Прочие расходы | 47%998 | 20%680 | 40%565 | 191%405 | 334%139 | 32 | 32 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -79%41 | 88%192 | trending_up102 | -135%-548 | trending_up1 556 | -905 | -905 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -79%41 | 88%192 | trending_up102 | -135%-548 | trending_up1 556 | -905 | -905 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -79%41 | 88%192 | trending_up102 | -135%-548 | trending_up1 556 | -905 | -905 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 25%548 336 | 195%440 315 | 703%149 436 | 295%18 612 | 48%4 710 | 3 190 | 3 190 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 14%342 424 | 103%300 743 | 753%147 930 | 750%17 337 | -22%2 039 | 2 608 | 2 608 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 48%205 912 | 9 168%139 572 | 18%1 506 | -52%1 275 | 359%2 671 | 582 | 582 | |
| 1700 | Пассивы | 25%548 336 | 195%440 315 | 703%149 436 | 295%18 612 | 48%4 710 | 3 190 | 3 190 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -8%1 804 | -76%1 955 | 186%8 074 | -16%2 825 | trending_up3 373 | -26 211 | -26 211 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 213 | 10 213 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 25%546 532 | 210%438 360 | 795%141 362 | 1 081%15 787 | -93%1 337 | 19 188 | 19 188 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |