ООО "ЭСК" - Оптовая торговля электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, а также оказание услуг по ремонту, монтажу и передаче электроэнергии. Деятельность включает в себя также оптовую торговлю станками, строительными материалами, пиломатериалами и прочими промышленными…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЭСК" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС" |
Дата регистрации | 9 октября 2012 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 19 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5906116356 |
КПП | content_copy590601001 |
ОГРН | content_copy1125906008106 от 9 октября 2012 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 9 октября 2012 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Пермскому краю |
Юридический адрес | content_copy614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, офис 215home90 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ДРЕМИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, с 9 октября 2012 ИНН 590614618255 |
Участники
52,63% (10 000 ₽) | ДРЕМИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 590614618255 |
47,37% (9 000 ₽) | ДРЕМИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 591706098248 |
Виды деятельности
46.69.5 | |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
64.99.12 | Деятельность дилерская |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (22) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy069003076358 |
Дата регистрации | 17 октября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1061097018 |
Дата регистрации | 12 октября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 12038315 |
ОКАТО | 57401375000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 57701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2020 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПОБЕДА" | Торговля оптовая неспециализированная | 2 310 000 |
| ООО "РЦК" | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 28 109 000 |
| ООО "НАУТИЛУС" | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 13 860 000 |
| ООО "РУСТЕРМ" | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | 2 312 000 |
| ООО "ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ" | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | — |
| Показать все | ||
graph_5