ООО "СТИЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН" – Торговая компания, специализирующаяся на розничной торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, меховыми изделиями и чемоданами в специализированных магазинах, а также оптовой торговле соответствующими товарами. Микропредприятие, зарегистрированное в Московской област…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "СТИЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН" |
Дата регистрации | 15 ноября 2012 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5018154353 |
КПП | content_copy501801001 |
ОГРН | content_copy1125018012635 от 15 ноября 2012 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 15 ноября 2012 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Московской области |
Юридический адрес | content_copy141090, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. А.И.Нестеренко (мкр. Юбилейный), д. 25, офис 53home92 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Управляющий ип | ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, с 11 февраля 2026 ИНН 450123001550 |
Участник
100% (10 000 ₽) | РАСТОРГУЕВА АЛЬБИНА РЯШИДОВНА ИНН 620501666520 |
Виды деятельности
47.51 | |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
14.11 | Производство одежды из кожи |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.2 | Производство меховых изделий |
15.11.1 | Выделка и крашение меха |
15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.12 | Деятельность туроператоров |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| Показать все виды деятельности (40) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1106213190 |
Дата регистрации | 16 ноября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1106213190 |
Дата регистрации | 16 ноября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 18045859 |
ОКАТО | 46434000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 46734000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 77-22-130419, внесён 9 декабря 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КРИСТАЛЛАЙТ" | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | 3 664 000 |
| ООО "ЭСКАДА" | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | — |
| ООО "ДИМЕКО" | Производство одежды из кожи | 1 783 000 |
| ООО "ВЛАДИМИР-СЕРВИС" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 497 000 |
| ООО "МДМЛ" | Производство меховых изделий | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -93%261 | 153%3 485 | -68%1 377 | -29%4 302 | 169%6 024 | 128%2 243 | 42%982 | 472%692 | trending_up121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -100%11 | 157%3 647 | -22%1 418 | -29%1 818 | 144%2 549 | 64%1 044 | 13%638 | 488%564 | trending_up96 | 0 | 0 | -100%0 | 778%79 | 9 | 9 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | -69%780 | -29%2 484 | 190%3 475 | 249%1 199 | 169%344 | 412%128 | trending_up25 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -9 | -9 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | -100%0 | -56%821 | -44%1 867 | 232%3 361 | 330%1 011 | 1 467%235 | 1 400%15 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | trending_up0 | -107%-41 | 441%617 | -39%114 | 72%188 | -4%109 | trending_up113 | trending_down-148 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -9 | -9 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2330 | Проценты к уплате | trending_up16 | -100%0 | -93%1 | -73%15 | trending_up55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2340 | Прочие доходы | trending_up2 | -100%0 | -83%1 | -98%6 | 1 554%397 | trending_up24 | 0 | -100%0 | trending_up6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2350 | Прочие расходы | -64%10 | -42%28 | -24%48 | -36%63 | 180%98 | 46%35 | -27%24 | 22%33 | trending_up27 | 0 | 0 | -100%0 | 2 100%44 | 2 | 2 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | trending_up0 | -116%-89 | 52%545 | 102%358 | 108%177 | 6%85 | trending_up80 | trending_down-169 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -11 | -11 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_down-32 | -100%0 | trending_up21 | 28%-43 | -140%-60 | -92%-25 | -218%-13 | trending_up11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | -28%43 | 140%60 | 92%25 | 18%13 | trending_up11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2460 | Прочее | 0 | trending_up0 | -300%-4 | trending_down-1 | -100%0 | trending_up13 | 0 | trending_up0 | trending_down-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up194 | -73%-190 | -122%-110 | 68%501 | 81%298 | 129%165 | 4%72 | trending_up69 | trending_down-171 | 0 | 0 | trending_up0 | -1 018%-123 | -11 | -11 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | trending_up0 | -122%-110 | 68%501 | 81%298 | 129%165 | 4%72 | trending_up69 | trending_down-171 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -11 | -11 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -35%3 346 | -1%5 126 | -4%5 156 | -4%5 388 | 11%5 630 | 19%5 075 | 65%4 253 | 875%2 575 | 218%264 | trending_up83 | -100%0 | 83 | 15%83 | 72 | 72 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | trending_up968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -54%2 378 | -3%5 126 | -2%5 287 | -4%5 403 | 11%5 630 | 19%5 075 | 65%4 253 | 875%2 575 | 218%264 | trending_up83 | -100%0 | 83 | 15%83 | 72 | 72 | |
| 1700 | Пассивы | -35%3 346 | -1%5 126 | -4%5 156 | -4%5 388 | 11%5 630 | 19%5 075 | 65%4 253 | 875%2 575 | 218%264 | trending_up83 | -100%0 | 83 | 14%83 | 73 | 73 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | trending_up56 | -100%0 | -48%116 | trending_up225 | 52%-276 | -271%-575 | 32%-155 | 23%-227 | -137%-296 | trending_down-125 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -100%0 | trending_up251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -34%3 290 | -2%4 949 | -2%5 040 | -13%5 163 | 5%5 906 | 28%5 650 | 57%4 408 | 400%2 802 | 169%560 | trending_up208 | -100%0 | 208 | 181%208 | 74 | 74 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |