Сокращённое наименование | ООО МКК "КИРОВФИНАНС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КИРОВФИНАНС" |
Дата регистрации | 22 ноября 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Кировская область |
Уставный капитал | 24 975 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░@░░░░░░░░░░.com |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4345343687 |
КПП | 434501001 |
ОГРН | 1124345026222 от 22 ноября 2012 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
Юридический адрес | 610020, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4/2, офис 50513 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ВЯТКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, с 22 января 2021 г ИНН 451002201317 |
Участники | |
---|---|
40% (9 990 ₽) | ЧЕБОКСАРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 720200498385 |
20% (4 995 ₽) | СТАРИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 720410710239 |
20% (4 995 ₽) | АБУЗЯРОВ РАДИК БАШИРОВИЧ ИНН 732700872104 |
Виды деятельности | |
---|---|
64.92.7 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 33 человека |
2021 | 28 человек |
2020 | 28 человек |
2019 | 29 человек |
2018 | 31 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 053003107103 |
Дата регистрации | 27 ноября 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 434508497943001 |
Дата регистрации | 27 ноября 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 10936441 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 43-13-001132, внесён 20 августа 2013 г |
Финансовые результаты
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 19 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 19 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 12 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -85%1 448 | 35%9 855 | 66%7 280 | 88%4 384 | 2 329 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 87%17 838 | 39%9 527 | 64%6 865 | 28%4 179 | 3 254 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -1 404%-4 278 | -21%328 | 102%415 | 205 | -925 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -100%0 | -20%66 | 102%83 | -96%41 | 925 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -1 406%-3 423 | -21%262 | 102%332 | 164 | 0 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -1 406%-3 423 | -21%262 | 102%332 | 164 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 13%6 341 | 200%5 607 | -88%1 870 | 185%15 817 | 55 390%5 549 | 10 | 10 | |
1100 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1200 | -2%5 486 | 200%5 607 | -88%1 870 | 185%15 817 | 55 390%5 549 | 10 | 10 | ||
1210 | Запасы | 0 | -100%0 | -94%13 | 218 | 0 | 0 | — | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1230 | Дебиторская задолженность | 13%3 434 | 163%3 048 | -35%1 158 | 1 786 | 0 | 0 | — | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -18%1 716 | 3 315%2 083 | -100%61 | 152%13 388 | 5 304 | 0 | — | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -29%336 | -25%476 | 50%638 | 73%425 | 2 350%245 | 10 | 10 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1700 | Пассивы | 13%6 341 | 200%5 607 | -88%1 870 | 185%15 817 | 55 390%5 549 | 10 | 10 | |
1300 | -875%-2 109 | -20%272 | 97%342 | 1 640%174 | 10 | 10 | 10 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | — | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -100%0 | -21%262 | 102%332 | 164 | 0 | 0 | — | |
1400 | 321%5 900 | 1 400 | -91%1 400 | 288%15 504 | 4 000 | 0 | — | ||
1410 | Заемные средства | 321%5 900 | 1 400 | -91%1 400 | 288%15 504 | 4 000 | 0 | — | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1500 | -35%2 550 | 2 974%3 935 | -8%128 | -91%139 | 1 539 | 0 | — | ||
1510 | Заемные средства | 2 330 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | 0 | — | |
1520 | Кредиторская задолженность | -94%220 | 2 974%3 935 | -8%128 | -91%139 | 1 536 | 0 | — | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Движение денежных средств
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |