Сокращённое наименование | ООО "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" |
Дата регистрации | 11 сентября 2012 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2311148902 |
КПП | 231101001 |
ОГРН | 1122311010623 от 11 сентября 2012 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 11 сентября 2012 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару |
Юридический адрес | 350012, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, тер. отделение №2 АФ Солнечная, д. 7/4, помещ. 908сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ЛЕВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 5 сентября 2019 г ИНН 232901580595 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | КРЮЧКОВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231108281233 |
Правопреемники | |
---|---|
Правопреемник | |
Правопреемник | |
Правопреемник | |
Виды деятельности | |
---|---|
41.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 033016079928 |
Дата регистрации | 24 сентября 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 230101141423011 |
Дата регистрации | 8 октября 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 10074809 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 23-17-006985, внесён 24 мая 2017 г |
Саморегулируемые организации | 3845 (НОСТРОЙ), внесён 19 декабря 2012 г, исключён 19 апреля 2018 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -45%14 460 | 20%26 480 | -17%22 012 | -56%26 670 | -42%61 131 | 28 224%105 933 | 374 | |
2120 | Себестоимость продаж | 28%1 092 | 855 | 0 | 0 | -100%0 | 13%22 828 | 15%20 284 | -12%17 711 | -71%20 050 | -26%68 477 | 22 235%93 136 | 417 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -12%5 441 | 44%6 196 | -35%4 301 | 6 620 | -157%-7 346 | 12 797 | -43 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -37%31 | 49 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 44%13 809 | 2 174%9 620 | 45%423 | -93%292 | -41%4 113 | 6 982 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144%-8 368 | -188%-3 424 | -39%3 878 | 6 328 | -298%-11 459 | 5 784 | -92 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -63%43 | 792%116 | 13 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -40%431 | -42%718 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 112 | -100%0 | 93%108 | -99%56 | -50%3 997 | -97%7 940 | 288%261 332 | -34%67 392 | -38%102 415 | 4 153 350%166 138 | 4 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -73%59 | -11%219 | 14%246 | 216 | -122%-14 023 | -76%63 034 | 215%264 150 | -19%83 856 | -31%103 993 | 3 480%149 966 | 11 222%4 189 | 37 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818%-63 893 | 50%-6 960 | -383%-13 787 | 3%4 866 | 196%4 726 | 1 599 | -129 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 255 | -100%0 | 1 393%1 777 | -86%119 | 837 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 255 | -100%0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 3%-1 039 | -678%-1 074 | 14%-138 | 98%-160 | 84%-10 026 | -818%-63 893 | 50%-6 960 | -765%-13 787 | -55%2 073 | 505%4 607 | 762 | -129 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818%-63 893 | 50%-6 960 | -765%-13 787 | -55%2 073 | 505%4 607 | 762 | -129 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -46%1 737 | -66%3 204 | -4%9 542 | 570%9 956 | -88%1 486 | -92%12 014 | -93%145 557 | 29%2 160 154 | 81%1 672 745 | 363%923 606 | 1 973%199 326 | 9 614 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -63%5 334 | -99%14 329 | 26%1 825 649 | 96%1 454 579 | 394%743 427 | 3 424%150 532 | 4 272 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -32%5 334 | -92%7 801 | -11%99 418 | 247%111 888 | -67%32 246 | 2 233%98 693 | 4 230 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 264 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 42 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -100%3 264 | 29%1 726 231 | 89%1 342 691 | 1 272%711 181 | 51 839 | 0 | |
1200 | -46%1 737 | -66%3 204 | -4%9 542 | 570%9 956 | -78%1 486 | -95%6 690 | -60%134 525 | 53%334 505 | 21%218 166 | 269%180 179 | 813%48 794 | 5 342 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 168%21 452 | 3 123%7 994 | -70%248 | -90%827 | 276%7 914 | 2 105 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -33%1 247 | 112%1 866 | -75%880 | 59%3 496 | 2 197 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -58%769 | -81%1 829 | -4%9 542 | 570%9 956 | -77%1 486 | -94%6 464 | -65%112 865 | 53%324 832 | 25%212 218 | 369%169 137 | 6 315%36 053 | 562 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 281%2 096 | 550 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -30%968 | 1 375 | 0 | 0 | -100%0 | 23%216 | -5%175 | -86%185 | -85%1 303 | 8 420 | -100%0 | 60 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -70%10 | -87%33 | -43%247 | 19%435 | 110%365 | -58%174 | 418 | |
1700 | Пассивы | -46%1 737 | -66%3 204 | -4%9 542 | 570%9 956 | -88%1 486 | -92%12 014 | -93%145 557 | 29%2 160 154 | 81%1 672 745 | 363%923 606 | 1 973%199 326 | 9 614 | |
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -798%-55 887 | 8 006 | -188%-6 424 | 39%7 333 | 706%5 260 | 653 | -109 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 | -80%10 | 150%50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 7 996 | -100%0 | 40%7 313 | 728%5 240 | 633 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -70%7 039 | -99%23 553 | 36%1 975 150 | 118%1 456 115 | 1 704%666 587 | 36 959 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 7 039 | 7 039 | -45%7 039 | 12 800 | -100%0 | 4 515 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -99%16 514 | 36%1 968 111 | 117%1 443 315 | 1 955%666 587 | 32 444 | 0 | |
1500 | -1%51 413 | -24%51 841 | -1%68 003 | 2%68 546 | -5%67 399 | -43%70 805 | -35%123 941 | -9%191 428 | -17%209 297 | 56%251 759 | 1 563%161 714 | 9 723 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | -100%0 | 955 | 955 | 955 | -49%955 | 87%1 866 | -86%1 000 | -85%7 219 | 260%47 142 | 190%13 083 | 4 515 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -1%51 413 | -9%51 841 | -1%57 105 | 2%57 648 | 13%56 501 | -51%49 964 | -44%102 189 | -9%183 397 | -1%202 078 | 38%204 617 | 2 754%148 631 | 5 208 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 9 943 | 41%9 943 | 7 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | -100%0 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
4110 | -100%0 | -17%348 159 | -23%421 229 | 546 502 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -100%0 | 313%54 912 | -13%13 294 | 15 271 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | -100%0 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -100%0 | -28%293 247 | -23%407 935 | 526 888 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -100%0 | -17%349 676 | -22%421 544 | 543 242 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -100%0 | -83%71 090 | 413 536 | 412 052 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -100%0 | -46%2 412 | -37%4 506 | 7 113 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -100%0 | -41%908 | 10%1 527 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -100%0 | 13 838%275 266 | -98%1 975 | 122 689 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | -382%-1 517 | -110%-315 | 3 260 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
4210 | 0 | -100%0 | 474%2 417 | 421 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | -100%0 | 474%2 417 | 421 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | -100%0 | 474%2 417 | 421 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | -100%0 | 474%2 417 | 421 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | -100%0 | 474%2 417 | 421 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | -100%0 | 474%2 417 | 421 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | -100%0 | -86%6 230 | 44 702 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | -100%0 | -85%6 230 | 42 502 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | -100%0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 91%-3 813 | -44 281 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
4310 | -100%0 | 248%53 827 | -68%15 478 | 49 030 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -100%0 | 248%53 827 | -68%15 448 | 49 030 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | -100%0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | -100%0 | 320%52 320 | -18%12 468 | 15 126 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | -100%0 | 320%52 320 | -18%12 468 | 15 126 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -100%0 | -50%1 507 | -91%3 010 | 33 904 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 99%-10 | 84%-1 118 | -7 117 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |