ООО "ТОП АЛЬП" - Строительная и торговая компания, осуществляющая строительство инженерных сооружений, подготовку строительных площадок, электромонтажные работы, а также оптовую торговлю строительными и отделочными материалами, санитарно-техническим оборудованием и лакокрасочными материалами. Компа…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ТОП АЛЬП" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП АЛЬП" |
Дата регистрации | 16 ноября 2012 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Татарстан (Татарстан) |
Уставный капитал | 30 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1659125959 |
КПП | content_copy165901001 |
ОГРН | content_copy1121690080687 от 16 ноября 2012 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Дата постановки на учёт | 16 ноября 2012 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан |
Юридический адрес | content_copy420021, Россия, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гассара, д. 14, офис 103home59 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ПОЛЯКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, с 25 апреля 2017 ИНН 165810426502 |
Участники
60% (18 000 ₽) | ПОЛЯКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 165810426502 |
20% (6 000 ₽) | МИНГАЗОВ РУШАН КАМИЛЕВИЧ ИНН 165917661234 |
20% (6 000 ₽) | ТРИФОНОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 166001334015 |
Виды деятельности
42.99 | |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (15) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 4 человека |
2021 | 7 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 15 человек |
2018 | 8 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1038929228 |
Дата регистрации | 20 ноября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1038929228 |
Дата регистрации | 19 ноября 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Коды Росстат
ОКПО | 23332087 |
ОКАТО | 92401380000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 92701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "БАЗА" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 6 205 000 |
| ООО ТПК "ДОРСТРОЙСНАБ" | Торговля оптовая неспециализированная | 887 000 |
| ООО "ГЕФЕСТ" | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 8 576 000 |
| ООО "АЛИМ" | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 64 566 000 |
| ООО "ДИАСПОРТ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 7 046 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -89%568 | -59%5 098 | -19%12 558 | -47%15 441 | 67%28 923 | -18%17 370 | -56%21 264 | -27%48 188 | 168%65 719 | 443%24 558 | 4 522 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -91%555 | -52%5 957 | 181%12 425 | -84%4 419 | 87%27 315 | -15%14 598 | -60%17 215 | -31%43 184 | 164%62 992 | 451%23 898 | 4 334 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | trending_up0 | -223%-13 600 | 585%11 022 | -42%1 608 | -32%2 772 | -19%4 049 | 83%5 004 | 313%2 727 | 251%660 | 188 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | -100%0 | -25%6 350 | 599%8 443 | -54%1 208 | -33%2 619 | -7%3 895 | 132%4 182 | 541%1 801 | 168%281 | 105 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | -100%0 | 155%56 | trending_up22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | trending_up0 | -882%-20 006 | 539%2 557 | 161%400 | -1%153 | -81%154 | -11%822 | 144%926 | 357%379 | 83 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | -100%0 | 45%64 | trending_up44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | trending_up1 000 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up180 | -100%0 | trending_up62 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -88%6 | -12%50 | -8%57 | 48%62 | 20%42 | -12%35 | 5%40 | -28%38 | 231%53 | 129%16 | 7 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | trending_up0 | -906%-20 107 | 597%2 495 | 203%358 | -60%118 | -62%294 | -16%784 | 158%935 | 378%363 | 76 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 20%6 | trending_up5 | -200%-72 | 59%-24 | 62%-59 | -184%-157 | 156%187 | 387%73 | 15 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | -100%0 | 20%6 | -93%5 | 200%72 | -59%24 | -62%59 | trending_up157 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -74%7 | -16%27 | -99%32 | 774%2 500 | 204%286 | -60%94 | -63%235 | -16%627 | 158%748 | 375%290 | 61 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | trending_up0 | -904%-20 101 | 774%2 500 | 204%286 | -60%94 | -63%235 | -16%627 | 158%748 | 375%290 | 61 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 1%36 807 | 14%36 270 | -37%31 884 | 33%50 270 | 16%37 688 | 91%32 497 | 4%17 031 | -21%16 376 | 295%20 718 | 2 318%5 246 | 217 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 1%36 807 | 13%36 270 | -37%32 084 | 35%50 826 | 16%37 688 | 91%32 497 | 4%17 031 | -21%16 376 | 295%20 718 | 2 318%5 246 | 217 | |
| 1700 | Пассивы | 1%36 807 | 15%36 270 | -37%31 564 | 33%50 270 | 16%37 688 | 91%32 497 | 4%17 031 | -21%16 376 | 295%20 718 | 2 318%5 246 | 217 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -7%1 648 | -26%1 773 | -89%2 409 | 851%22 510 | 14%2 367 | 5%2 081 | 13%1 987 | 46%1 752 | 165%1 199 | 181%452 | 161 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -6%262 | -36%280 | trending_up435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 2%34 897 | 18%34 217 | 5%29 040 | -21%27 760 | 16%35 321 | 102%30 416 | 3%15 044 | -25%14 624 | 307%19 519 | 8 461%4 794 | 56 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -46%12 740 | trending_up23 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -5%1 428 | trending_up1 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -49%11 312 | trending_up22 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | trending_up500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | trending_up500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -47%11 812 | trending_up22 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -24%286 | trending_up376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -47%12 098 | trending_up22 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |